WSVL
Organisatie SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER (WSVL4033)
Evenement Singeltochten
Locatie Strombeek-Bever (Grimbergen)
Datum Zondag 03-Nov-2019

Inschrijving/club
id Federatie Clubnummer club # Personen Rangschikking Rangschikking/marching_id
104528 WSVL 1007 Wsv Club 76 Merksem vzw 2 54 54
104528 WSVL 1011 Wsv Beekakkers Beerse vzw 1 70 70
104528 WSVL 1013 De Kleitrappers vzw 4 42 42
104528 WSVL 1018 Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem vzw 1 70 70
104528 WSVL 1023 WVK Puurs vzw 4 42 42
104528 WSVL 1055 De Korhoenstappers vzw 35 8 8
104528 WSVL 1056 Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 4 42 42
104528 WSVL 1059 WSV IVAS Itegem vzw 2 54 54
104528 WSVL 1063 WSV De Kadodders SKW vzw 5 35 35
104528 WSVL 1076 Wandelclub Kwik Bornem 6 29 29
104528 WSVL 1093 Wsv Ibis Puurs vzw 1 70 70
104528 WSVL 1110 De Vaartlandstappers 5 35 35
104528 WSVL 1129 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 5 35 35
104528 WSVL 1225 Wandelclub De Slak vzw 14 16 16
104528 WSVL 1402 Wsv Schorrestappers 4 42 42
104528 WSVL 1410 WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw 2 54 54
104528 WSVL 2080 De Demerstappers Bilzen 1 70 70
104528 WSVL 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 4 42 42
104528 WSVL 3010 WSV Wetteren 1 70 70
104528 WSVL 3040 Wandelclub 't Hoeksken vzw 2 54 54
104528 WSVL 3063 WSV De Kadees vzw 5 35 35
104528 WSVL 3103 Florastappers Gent vzw 5 35 35
104528 WSVL 3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 7 24 24
104528 WSVL 3139 WSV De Vossen vzw 7 24 24
104528 WSVL 3150 Reynaertstappers vzw 1 70 70
104528 WSVL 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 5 35 35
104528 WSVL 3182 Wandelclub Temse 6 29 29
104528 WSVL 3200 Wandelclub De Zilverdistel 1 70 70
104528 WSVL 3226 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 6 29 29
104528 WSVL 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 1 70 70
104528 WSVL 3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 1 70 70
104528 WSVL 4002 VZW Koninklijke Wandelklub Halewijn 3 48 48
104528 WSVL 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 6 29 29
104528 WSVL 4006 WSC Langdorp vzw 2 54 54
104528 WSVL 4007 W.S.V. Tervuren-Bos vzw 7 24 24
104528 WSVL 4022 De Zennetrotters vzw 8 23 23
104528 WSVL 4025 IJsetrippers vzw 10 22 22
104528 WSVL 4027 Wandelclub Tornado vzw 6 29 29
104528 WSVL 4028 Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 60 3 3
104528 WSVL 4030 Den Engel Leuven vzw 1 70 70
104528 WSVL 4033 Singelwandelaars Strombeek-Bever 101 1 1
104528 WSVL 4036 Globetrotters Hageland vzw 2 54 54
104528 WSVL 4038 De Pajotten Hekelgem vzw 23 11 11
104528 WSVL 4043 W.S.V. Holsbeek vzw 2 54 54
104528 WSVL 4044 WC De Grashoppers vzw 2 54 54
104528 WSVL 4046 WRC Manke Fiel vzw 13 18 18
104528 WSVL 4061 WSV De Lustige Wandelaars Merchtem 13 18 18
104528 WSVL 4096 WSV 't Fluitekruid Wolvertem 37 7 7
104528 WSVL 4101 Wandelclub "Old-Time stappers" Veltem Beisem vzw 1 70 70
104528 WSVL 4114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 13 18 18
104528 WSVL 4130 Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 68 2 2
104528 WSVL 4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 55 4 4
104528 WSVL 4147 Wandelclub Kruikenburg vzw 7 24 24
104528 WSVL 4158 De Trekplosters Zellik-Asse 12 21 21
104528 WSVL 4161 RWK De Morgenstond Humbeek vzw 29 10 10
104528 WSVL 4164 'Ochtendgloren' Kapelle o/d Bos 14 16 16
104528 WSVL 4165 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 32 9 9
104528 WSVL 4252 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 19 14 14
104528 WSVL 4254 Parel van het Pajottenland 3 48 48
104528 WSVL 4286 De Sluisstappers vzw 38 6 6
104528 WSVL 4300 WSV Horizon Opwijk 20 12 12
104528 WSVL 4358 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 6 29 29
104528 WSVL 4360 Bellingen 2.0 walk-trail-hike 1 70 70
104528 WSVL 4386 Vreugdestappers Huldenberg 2 54 54
104528 WSVL 4427 Lennikse Windheren 4 42 42
104528 WSVL 4438 Dorpscomite Bogaarden 5 35 35
104528 WSVL 4518 De Witloofstappers en -trappers vzw 3 48 48
104528 WSVL 5008 Koninklijke Wandelclub De Duintrappers Westende VZW 2 54 54
104528 WSVL 5009 Wandelclub Beernem vzw 2 54 54
104528 WSVL 5256 De Warden Oom Stappers vzw 48 5 5
104528 WSVL 5303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 2 54 54
104528 WSVL 5328 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 2 54 54
104528 WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 16 15 15
104528 FFBMP BBW017 AMICALE MARCHEURS INDEPENDANTS 2 54 54
104528 FFBMP BBW020 VAN ASBROECK MARCHING TEAM 1 70 70
104528 FFBMP BBW031 ROAD RUNNERS WAVRE 1 70 70
104528 FFBMP BBW045 LES AMIS DE L'ARGENTINE 20 12 12
104528 FFBMP BBW046 SECTION MARCHE S.T.I.B. 3 48 48
104528 FFBMP BBW048 LA BRUEGELIENNE 7 24 24
104528 FFBMP BBW053 POLICE WALKERS 1 70 70
104528 FFBMP HT028 LES MARCHEURS DE LA SYLLE - BASSILLY 1 70 70
104528 FFBMP HT029 LES SANS SOUCIS - GHLIN 2 54 54
104528 FFBMP HT050 LES VAILLANTS ACRENOIS 2 54 54
104528 FFBMP HT062 LES TROUVERES CLUB DE MARCHE 3 48 48
104528 FFBMP HT069 LES RANDONNEURS DU HAUT-ESCAUT 1 70 70
104528 FFBMP NA009 WALLONIA - NAMUR A.S.B.L. CLUB DE MARCHE 1 70 70
104528 FFBMP NA015 LES SPARTIATES DE GEMBLOUX ASBL 3 48 48
104528 FFBMP NA056 LA CARACOLE ANDENNAISE 1 70 70