WSVL
Organisatie SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER (WSVL4033)
Evenement Vlaams-Brabant Wandelt - Singeltochten
Locatie Strombeek-Bever (Grimbergen)
Datum Zondag 04-Nov-2018

Inschrijving/club
id Federatie Clubnummer club # Personen Rangschikking Rangschikking/marching_id
102655 WSVL 1007 Wsv Club 76 Merksem vzw 2 76 76
102655 WSVL 1013 De Kleitrappers vzw 3 68 68
102655 WSVL 1018 Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem vzw 10 41 41
102655 WSVL 1019 't Beerke Beerse vzw 1 105 105
102655 WSVL 1023 WVK Puurs vzw 4 62 62
102655 WSVL 1031 Sinjorenstappers Wilrijk vzw 2 76 76
102655 WSVL 1037 WSV Neteland Duffel vzw 3 68 68
102655 WSVL 1056 Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 2 76 76
102655 WSVL 1059 WSV IVAS Itegem vzw 8 44 44
102655 WSVL 1063 WSV De Kadodders SKW vzw 2 76 76
102655 WSVL 1093 Wsv Ibis Puurs vzw 4 62 62
102655 WSVL 1110 De Vaartlandstappers 35 11 11
102655 WSVL 1129 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 17 29 29
102655 WSVL 1151 Wandel Mee Ruisbroek vzw 2 76 76
102655 WSVL 1225 Wandelclub De Slak vzw 5 56 56
102655 WSVL 1287 Wandelclub De Sint-Jansstappers 2 76 76
102655 WSVL 1310 vzw Dodentocht - Kadee 2 76 76
102655 WSVL 1402 Wsv Schorrestappers 6 52 52
102655 WSVL 1410 WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw 5 56 56
102655 WSVL 2012 Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw 32 13 13
102655 WSVL 2023 KWSV Wandelend Paal vzw 49 6 6
102655 WSVL 2027 W.S.V. De Dragonders Hasselt vzw 2 76 76
102655 WSVL 2028 Koninklijke Wandelclub AVIAT Sint-Truiden vzw 2 76 76
102655 WSVL 2032 De Dommeltrippers Neerpelt 1 105 105
102655 WSVL 2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 2 76 76
102655 WSVL 2049 W.S.V. De Boskabouters vzw 2 76 76
102655 WSVL 2055 W.S.V. Donderslagtrippers vzw 1 105 105
102655 WSVL 2071 Terug Op Stap Post vzw 2 76 76
102655 WSVL 2080 De Demerstappers Bilzen 1 105 105
102655 WSVL 3002 Burchtstappers Herzele vzw 7 47 47
102655 WSVL 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 5 56 56
102655 WSVL 3025 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 7 47 47
102655 WSVL 3063 WSV De Kadees vzw 15 30 30
102655 WSVL 3082 WSV Baasrode vzw 3 68 68
102655 WSVL 3084 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 1 105 105
102655 WSVL 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 6 52 52
102655 WSVL 3103 Florastappers Gent vzw 6 52 52
102655 WSVL 3116 De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 1 105 105
102655 WSVL 3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 15 30 30
102655 WSVL 3139 WSV De Vossen vzw 20 25 25
102655 WSVL 3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 59 5 5
102655 WSVL 3149 Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw 1 105 105
102655 WSVL 3150 Reynaertstappers vzw 3 68 68
102655 WSVL 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 11 39 39
102655 WSVL 3182 Wandelclub Temse 2 76 76
102655 WSVL 3196 WSV Land van Rhode vzw 7 47 47
102655 WSVL 3200 Wandelclub De Zilverdistel 3 68 68
102655 WSVL 3201 Wandelclub Gasthofstappers vzw 2 76 76
102655 WSVL 3226 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 8 44 44
102655 WSVL 3261 WSV Zelden Rust 4 62 62
102655 WSVL 3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 2 76 76
102655 WSVL 3383 De Trekvogels Boekhoute vzw 1 105 105
102655 WSVL 3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 8 44 44
102655 WSVL 3414 Comité 2000 2 76 76
102655 WSVL 3494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 2 76 76
102655 WSVL 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 21 24 24
102655 WSVL 4006 WSC Langdorp vzw 30 17 17
102655 WSVL 4007 W.S.V. Tervuren-Bos vzw 13 35 35
102655 WSVL 4013 K.V.R.Vl.Bt. Vzw 2 76 76
102655 WSVL 4018 De Bollekens vzw Rotselaar 5 56 56
102655 WSVL 4022 De Zennetrotters vzw 13 35 35
102655 WSVL 4025 IJsetrippers vzw 22 23 23
102655 WSVL 4027 Wandelclub Tornado vzw 19 26 26
102655 WSVL 4028 Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 13 35 35
102655 WSVL 4030 Den Engel Leuven vzw 1 105 105
102655 WSVL 4031 WSV De Fonskes vzw 1 105 105
102655 WSVL 4033 Singelwandelaars Strombeek-Bever 97 1 1
102655 WSVL 4036 Globetrotters Hageland vzw 24 21 21
102655 WSVL 4038 De Pajotten Hekelgem vzw 4 62 62
102655 WSVL 4039 De Horizonstappers vzw 11 39 39
102655 WSVL 4042 WK Werchter vzw 2 76 76
102655 WSVL 4043 W.S.V. Holsbeek vzw 3 68 68
102655 WSVL 4044 WC De Grashoppers vzw 5 56 56
102655 WSVL 4045 Marching Team 15 Wing Air Tpt Melsbroek Belgium 1 105 105
102655 WSVL 4046 WRC Manke Fiel vzw 31 16 16
102655 WSVL 4061 WSV De Lustige Wandelaars Merchtem 14 33 33
102655 WSVL 4096 WSV 't Fluitekruid Wolvertem 49 6 6
102655 WSVL 4101 Wandelclub "Old-Time stappers" Veltem Beisem vzw 2 76 76
102655 WSVL 4114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 13 35 35
102655 WSVL 4130 Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 86 2 2
102655 WSVL 4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 65 3 3
102655 WSVL 4147 Wandelclub Kruikenburg vzw 34 12 12
102655 WSVL 4158 De Trekplosters Zellik-Asse 15 30 30
102655 WSVL 4161 RWK De Morgenstond Humbeek vzw 37 10 10
102655 WSVL 4164 'Ochtendgloren' Kapelle o/d Bos 19 26 26
102655 WSVL 4165 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 43 9 9
102655 WSVL 4252 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 25 19 19
102655 WSVL 4254 Parel van het Pajottenland 6 52 52
102655 WSVL 4286 De Sluisstappers vzw 49 6 6
102655 WSVL 4300 WSV Horizon Opwijk 23 22 22
102655 WSVL 4358 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 25 19 19
102655 WSVL 4360 Bellingen 2.0 walk-trail-hike 7 47 47
102655 WSVL 4386 Vreugdestappers Huldenberg 14 33 33
102655 WSVL 4427 Lennikse Windheren 9 43 43
102655 WSVL 4438 Dorpscomite Bogaarden 7 47 47
102655 WSVL 4518 De Witloofstappers en -trappers vzw 32 13 13
102655 WSVL 5008 Koninklijke Wandelclub De Duintrappers Westende VZW 5 56 56
102655 WSVL 5024 Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw 2 76 76
102655 WSVL 5089 De Heuvellandstappers vzw 2 76 76
102655 WSVL 5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 2 76 76
102655 WSVL 5177 Brugsche Globetrotters vzw 2 76 76
102655 WSVL 5205 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 1 105 105
102655 WSVL 5207 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 2 76 76
102655 WSVL 5216 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 32 13 13
102655 WSVL 5217 De 12 uren van Lauwe vzw 2 76 76
102655 WSVL 5276 De Margrietestappers vzw 62 4 4
102655 WSVL 5345 De Waterhoekstappers Heestert 1 105 105
102655 WSVL 5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 2 76 76
102655 WSVL 5411 De 7mijl-stappers Moorsele 1 105 105
102655 WSVL 5412 Kreketrekkers Kortemark 2 76 76
102655 WSVL 5429 Brugse Metten Wandelclub 2 76 76
102655 WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 27 18 18
102655 VSL 0000 VOLKSSPORTVERBAND SCHWEIZ-LIECHTENSTEIN 3 68 68
102655 FFBMP BBW017 AMICALE MARCHEURS INDEPENDANTS 1 105 105
102655 FFBMP BBW035 LES MEUNIERS 1 105 105
102655 FFBMP BBW045 LES AMIS DE L'ARGENTINE 18 28 28
102655 FFBMP BBW046 SECTION MARCHE S.T.I.B. 4 62 62
102655 FFBMP BBW048 LA BRUEGELIENNE 10 41 41
102655 FFBMP BBW051 LES GUIBOLLES GUIBERTINES 1 105 105
102655 FFBMP BBW053 POLICE WALKERS 3 68 68
102655 FFBMP HT011 LES MARCHEURS DU XII DE MARCINELLE 1 105 105
102655 FFBMP HT025 LES MARCHEURS DE LA POLICE DE BINCHE 1 105 105
102655 FFBMP HT028 LES MARCHEURS DE LA SYLLE - BASSILLY 1 105 105
102655 FFBMP LG119 TREMPLIN ANGLEUROIS 1 105 105
102655 FFBMP NA015 LES SPARTIATES DE GEMBLOUX ASBL 4 62 62