WSVL
Organisatie WRC MANKE FIEL (WSVL4046)
Evenement Baamistocht
Locatie Asse
Datum Zaterdag 13-Okt-2018

Inschrijving/club
id Federatie Clubnummer club # Personen Rangschikking Rangschikking/marching_id
102801 WSVL 1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 2 66 66
102801 WSVL 1012 Wsv Schelle vzw 3 55 55
102801 WSVL 1013 De Kleitrappers vzw 5 43 43
102801 WSVL 1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 3 55 55
102801 WSVL 1018 Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem vzw 3 55 55
102801 WSVL 1019 't Beerke Beerse vzw 2 66 66
102801 WSVL 1020 De Olympic-Stappers vzw 1 89 89
102801 WSVL 1026 Herentalse Wv vzw 1 89 89
102801 WSVL 1033 WSV De Dauwstappers Edegem vzw 1 89 89
102801 WSVL 1038 De Noorderkempen Hoogstraten vzw 4 48 48
102801 WSVL 1044 Wc. Zandstappers vzw 47 8 8
102801 WSVL 1047 W.K. Noordergouw - Brasschaat vzw 2 66 66
102801 WSVL 1055 De Korhoenstappers vzw 1 89 89
102801 WSVL 1056 Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 6 38 38
102801 WSVL 1076 Wandelclub Kwik Bornem 10 27 27
102801 WSVL 1093 Wsv Ibis Puurs vzw 14 20 20
102801 WSVL 1110 De Vaartlandstappers 9 29 29
102801 WSVL 1129 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 1 89 89
102801 WSVL 1151 Wandel Mee Ruisbroek vzw 1 89 89
102801 WSVL 1225 Wandelclub De Slak vzw 3 55 55
102801 WSVL 3002 Burchtstappers Herzele vzw 4 48 48
102801 WSVL 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 11 25 25
102801 WSVL 3010 WSV Wetteren 6 38 38
102801 WSVL 3025 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 8 34 34
102801 WSVL 3040 Wandelclub 't Hoeksken vzw 16 18 18
102801 WSVL 3063 WSV De Kadees vzw 66 4 4
102801 WSVL 3082 WSV Baasrode vzw 1 89 89
102801 WSVL 3084 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 6 38 38
102801 WSVL 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 5 43 43
102801 WSVL 3103 Florastappers Gent vzw 68 3 3
102801 WSVL 3105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 4 48 48
102801 WSVL 3116 De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 4 48 48
102801 WSVL 3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 16 18 18
102801 WSVL 3139 WSV De Vossen vzw 51 7 7
102801 WSVL 3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3 55 55
102801 WSVL 3143 De Kwartels vzw 3 55 55
102801 WSVL 3149 Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw 8 34 34
102801 WSVL 3150 Reynaertstappers vzw 18 17 17
102801 WSVL 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 61 6 6
102801 WSVL 3182 Wandelclub Temse 4 48 48
102801 WSVL 3196 WSV Land van Rhode vzw 6 38 38
102801 WSVL 3200 Wandelclub De Zilverdistel 13 22 22
102801 WSVL 3201 Wandelclub Gasthofstappers vzw 2 66 66
102801 WSVL 3226 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 65 5 5
102801 WSVL 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 9 29 29
102801 WSVL 3278 Wandelclub Roal Benti vzw 5 43 43
102801 WSVL 3282 Everbeekse Wandeltochten vzw 2 66 66
102801 WSVL 3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 1 89 89
102801 WSVL 3313 Durmestappers 10 27 27
102801 WSVL 3379 Koninklijke Fusie Club Gavere-Asper 2 66 66
102801 WSVL 3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 20 14 14
102801 WSVL 3450 Boerenkrijgstappers vzw 20 14 14
102801 WSVL 3494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 8 34 34
102801 WSVL 4002 VZW Koninklijke Wandelklub Halewijn 3 55 55
102801 WSVL 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 4 48 48
102801 WSVL 4006 WSC Langdorp vzw 3 55 55
102801 WSVL 4007 W.S.V. Tervuren-Bos vzw 2 66 66
102801 WSVL 4018 De Bollekens vzw Rotselaar 2 66 66
102801 WSVL 4021 Trip-Trap Kumtich vzw 3 55 55
102801 WSVL 4022 De Zennetrotters vzw 2 66 66
102801 WSVL 4025 IJsetrippers vzw 2 66 66
102801 WSVL 4028 Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 5 43 43
102801 WSVL 4033 Singelwandelaars Strombeek-Bever 23 13 13
102801 WSVL 4036 Globetrotters Hageland vzw 2 66 66
102801 WSVL 4038 De Pajotten Hekelgem vzw 24 12 12
102801 WSVL 4042 WK Werchter vzw 2 66 66
102801 WSVL 4044 WC De Grashoppers vzw 2 66 66
102801 WSVL 4046 WRC Manke Fiel vzw 88 1 1
102801 WSVL 4049 VOS Schaffen vzw 3 55 55
102801 WSVL 4061 WSV De Lustige Wandelaars Merchtem 9 29 29
102801 WSVL 4096 WSV 't Fluitekruid Wolvertem 9 29 29
102801 WSVL 4114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 14 20 20
102801 WSVL 4130 Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 39 9 9
102801 WSVL 4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 8 34 34
102801 WSVL 4147 Wandelclub Kruikenburg vzw 26 11 11
102801 WSVL 4158 De Trekplosters Zellik-Asse 19 16 16
102801 WSVL 4161 RWK De Morgenstond Humbeek vzw 5 43 43
102801 WSVL 4164 'Ochtendgloren' Kapelle o/d Bos 6 38 38
102801 WSVL 4252 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 33 10 10
102801 WSVL 4254 Parel van het Pajottenland 2 66 66
102801 WSVL 4286 De Sluisstappers vzw 13 22 22
102801 WSVL 4300 WSV Horizon Opwijk 71 2 2
102801 WSVL 4358 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 11 25 25
102801 WSVL 4427 Lennikse Windheren 9 29 29
102801 WSVL 4438 Dorpscomite Bogaarden 4 48 48
102801 WSVL 5089 De Heuvellandstappers vzw 1 89 89
102801 WSVL 5177 Brugsche Globetrotters vzw 3 55 55
102801 WSVL 5303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 2 66 66
102801 WSVL 5330 WSV De Molenstappers Ruiselede vzw 2 66 66
102801 WSVL 5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 2 66 66
102801 WSVL 5391 De Spartastappers Ardooie vzw 2 66 66
102801 WSVL 5423 Watewystappers Tielt 1 89 89
102801 WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 13 22 22
102801 FFBMP BBW017 AMICALE MARCHEURS INDEPENDANTS 2 66 66
102801 FFBMP BBW020 VAN ASBROECK MARCHING TEAM 1 89 89
102801 FFBMP BBW029 POLUC MARCHING TEAM 2 66 66
102801 FFBMP BBW045 LES AMIS DE L'ARGENTINE 1 89 89
102801 FFBMP BBW046 SECTION MARCHE S.T.I.B. 1 89 89
102801 FFBMP BBW053 POLICE WALKERS 1 89 89
102801 FFBMP HT061 LES MARCHEURS DE LA POLICE DE MONS 2 66 66
102801 FFBMP HT065 LES AIGLES DE BELLECOURT 2 66 66
102801 FFBMP NA044 LES FOUGNANS 2 66 66
102801 FFBMP NA056 LA CARACOLE ANDENNAISE 1 89 89