FFBMP
Organisation LES PÉDESTRIANS DE CLERMONT S/BERWINNE (LG034)
Événement 49e Marche de la Berwinne
Localisation Thimister-Clermont
Date Dimanche 06-Févr.-2022

Inscription/club
id Fédération Numéro du club club # Personnes Classement Classement/marching_id
110223 WSVO WSVO03 WANDERCLUB BÜTGENBACH 1 39 39
110223 WSVO WSVO08 EIFELER WANDERVEREIN HÜNNINGEN-BÜLLINGEN 5 15 15
110223 WSVO WSVO12 CHARLYS WANDERCLUB MONTENAU 1 39 39
110223 WSVO WSVO14 TAPP-TAPP RODT 2 27 27
110223 WSVO WSVO17 WANDERFALKEN WEYWERTZ 6 10 10
110223 WSVL 2006 KWSV De Heikneuters vzw 2 27 27
110223 WSVL 3103 Florastappers Gent vzw 1 39 39
110223 WSVL 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 1 39 39
110223 WSVL 5011 WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw 1 39 39
110223 WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 4 19 19
110223 FFRP 0000 Fédération Française de la Randonnée Pédestre 1 39 39
110223 FFBMP BBW035 LES MEUNIERS 1 39 39
110223 FFBMP HT051 LES MARCHEURS DU SOUVENIR DE LEUZE 1 39 39
110223 FFBMP LG002 CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES-FAGNES ASBL 12 6 6
110223 FFBMP LG003 LES PIQUANTS - HERVE 2 27 27
110223 FFBMP LG004 FORTS MARCHEURS EMBOURG 1 39 39
110223 FFBMP LG006 HOEGNE ET VESDRE 1 39 39
110223 FFBMP LG011 LES BRUYERES EN MARCHE 1 39 39
110223 FFBMP LG013 CERCLE ROYAL DES MARCHEURS DE SAIVE 6 10 10
110223 FFBMP LG015 LES COMPAGNONS DE ST. HUBERT 6 10 10
110223 FFBMP LG018 CLUB MARCHEURS "PLAYA-TROTT" 4 19 19
110223 FFBMP LG020 MALMEDY - MARCHE 5 15 15
110223 FFBMP LG023 LES VAILLANTS DE SERAING 1 39 39
110223 FFBMP LG031 LES GOE-LANDS 3 26 26
110223 FFBMP LG034 LES PEDESTRIANS DE CLERMONT S/BERWINNE 23 1 1
110223 FFBMP LG041 LES PANTOUFLARDS DE WIHOGNE 2 27 27
110223 FFBMP LG042 MARCHEURS DU FORT DE BATTICE 4 19 19
110223 FFBMP LG044 LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE 6 10 10
110223 FFBMP LG048 NOIR ET BLANC - ROMSEE 2 27 27
110223 FFBMP LG050 LES GAIS LURONS - MELEN A.S.B.L. 7 9 9
110223 FFBMP LG052 LES MARCHEURS FRANCHIMONTOIS 5 15 15
110223 FFBMP LG057 MARCHE CLUB PEPINS 10 7 7
110223 FFBMP LG063 LA ROYALE GODASSE OUPEYE 6 10 10
110223 FFBMP LG066 LES TRAFTEUS - HOUSSE 15 4 4
110223 FFBMP LG082 S.C.M.L. MAMMOUTH 2 27 27
110223 FFBMP LG083 LES BOTT'IN ESNEUX 4 19 19
110223 FFBMP LG093 AMIS MARCHEURS IVOZ 4 19 19
110223 FFBMP LG101 CERCLE MARCHEURS VERT ET BLANC STEMBERT 2 27 27
110223 FFBMP LG103 MARCHEURS ALLIANCE WARSAGE 9 8 8
110223 FFBMP LG107 LES PINGOUINS DE BELLAIRE 1 39 39
110223 FFBMP LG109 CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES - XHOFFRAIX 1 39 39
110223 FFBMP LG112 AMICALE MARCHEURS "POMONA TROTTERS" WELKENRAEDT 13 5 5
110223 FFBMP LG136 LES AMIS DU TUMULUS 1 39 39
110223 FFBMP LG137 LES MARCHEURS DU GEER ASBL 2 27 27
110223 FFBMP LG138 LES CORSAIRES DE SART-LEZ-SPA 16 3 3
110223 FFBMP LG142 STAVELOT MARCHE CLUB ASBL 2 27 27
110223 FFBMP LG144 LES ROTEUS DI HOUSSAIE A.S.B.L. - BEYNE-HEUSAY 1 39 39
110223 FFBMP LG148 LES SPIROUX 4 19 19
110223 FFBMP LG167 LES CASTORS DE BERNEAU 2 27 27
110223 FFBMP LG176 MORTIER C'EST L'PIED ASBL 18 2 2
110223 FFBMP LG178 CLUB MARCHEURS JALHAY 2 27 27
110223 FFBMP LG182 MARCHEURS DU CHÂTEAU VERT DE HUY 4 19 19
110223 FFBMP LG183 AL VILE CINSE DE BERNEAU 2 27 27
110223 FFBMP LG185 LES PIEDS MONTOIS 5 15 15