FFBMP
Organisation LES PÉDESTRIANS DE CLERMONT S/BERWINNE (LG034)
Événement 49e Marche de la Berwinne
Localisation Thimister-Clermont
Date Samedi 04-Sept.-2021

Inscription/club
id Fédération Numéro du club club # Personnes Classement Classement/marching_id
109438 WSVO WSVO01 WANDERCLUB AMEL 1 74 74
109438 WSVO WSVO17 WANDERFALKEN WEYWERTZ 2 51 51
109438 WSVL 1001 W.S.V. Mol 2 51 51
109438 WSVL 1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 2 51 51
109438 WSVL 1029 Wsv De Voskes vzw 1 74 74
109438 WSVL 1046 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 1 74 74
109438 WSVL 1375 Wandelclub KVG Stappers Hoogstraten 2 51 51
109438 WSVL 2003 W.S.V. De Sparrentrippers 2 51 51
109438 WSVL 2006 KWSV De Heikneuters vzw 3 38 38
109438 WSVL 2023 KWSV Wandelend Paal vzw 1 74 74
109438 WSVL 2028 Koninklijke Wandelclub AVIAT Sint-Truiden vzw 1 74 74
109438 WSVL 2041 Torenvrienden Oostham 2 51 51
109438 WSVL 2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 4 35 35
109438 WSVL 2052 Tongerse Wandelvrienden VZW 4 35 35
109438 WSVL 2070 Berg- & Boswandelaars Voeren vzw 6 24 24
109438 WSVL 2080 De Demerstappers Bilzen 2 51 51
109438 WSVL 3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 2 51 51
109438 WSVL 3150 Reynaertstappers vzw 2 51 51
109438 WSVL 4002 VZW Koninklijke Wandelklub Halewijn 1 74 74
109438 WSVL 4006 WSC Langdorp vzw 2 51 51
109438 WSVL 4021 Trip-Trap Kumtich vzw 2 51 51
109438 WSVL 4025 IJsetrippers vzw 1 74 74
109438 WSVL 4041 Sporton vzw 2 51 51
109438 WSVL 4051 Toekers Bunsbeek vzw 2 51 51
109438 WSVL 5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 2 51 51
109438 WSVL 5345 De Waterhoekstappers Heestert 1 74 74
109438 WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 1 74 74
109438 KWBN 0000 Koninklijke Wandel Bond Nederland 5 31 31
109438 FLMP 0000 Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire 3 38 38
109438 FLMP 001 MINETTSTRËPPELER BIELES-ZOWLWER ASBL 1 74 74
109438 FLMP 120 KIISCHTENTRËPPLER TRËNTENG 3 38 38
109438 FFRP 0000 Fédération Française de la Randonnée Pédestre 1 74 74
109438 FFBMP BBW004 GROUPE SPORTIF JAUCHOIS 3 38 38
109438 FFBMP HT051 LES MARCHEURS DU SOUVENIR DE LEUZE 1 74 74
109438 FFBMP LG002 CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES-FAGNES ASBL 6 24 24
109438 FFBMP LG003 LES PIQUANTS - HERVE 12 15 15
109438 FFBMP LG004 FORTS MARCHEURS EMBOURG 1 74 74
109438 FFBMP LG006 HOEGNE ET VESDRE 2 51 51
109438 FFBMP LG010 MARCHEURS DE LA BASSE-MEUSE VISE 3 38 38
109438 FFBMP LG011 LES BRUYERES EN MARCHE 17 7 7
109438 FFBMP LG013 CERCLE ROYAL DES MARCHEURS DE SAIVE 23 4 4
109438 FFBMP LG015 LES COMPAGNONS DE ST. HUBERT 13 12 12
109438 FFBMP LG017 LES MARCHEURS FOURONNAIS 1 74 74
109438 FFBMP LG018 CLUB MARCHEURS "PLAYA-TROTT" 9 18 18
109438 FFBMP LG019 LES MARCHEURS DE L'OURTHE 2 51 51
109438 FFBMP LG020 MALMEDY - MARCHE 3 38 38
109438 FFBMP LG031 LES GOE-LANDS 3 38 38
109438 FFBMP LG032 LA SAVATE ALLEUROISE A.S.B.L. 1 74 74
109438 FFBMP LG034 LES PEDESTRIANS DE CLERMONT S/BERWINNE 39 1 1
109438 FFBMP LG041 LES PANTOUFLARDS DE WIHOGNE 9 18 18
109438 FFBMP LG042 MARCHEURS DU FORT DE BATTICE 10 16 16
109438 FFBMP LG044 LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE 2 51 51
109438 FFBMP LG048 NOIR ET BLANC - ROMSEE 14 10 10
109438 FFBMP LG050 LES GAIS LURONS - MELEN A.S.B.L. 10 16 16
109438 FFBMP LG052 LES MARCHEURS FRANCHIMONTOIS 8 20 20
109438 FFBMP LG057 MARCHE CLUB PEPINS 6 24 24
109438 FFBMP LG059 LES ROUBALEUS SERAING ASBL 13 12 12
109438 FFBMP LG063 LA ROYALE GODASSE OUPEYE 26 2 2
109438 FFBMP LG066 LES TRAFTEUS - HOUSSE 21 5 5
109438 FFBMP LG082 S.C.M.L. MAMMOUTH 5 31 31
109438 FFBMP LG083 LES BOTT'IN ESNEUX 3 38 38
109438 FFBMP LG093 AMIS MARCHEURS IVOZ 13 12 12
109438 FFBMP LG101 CERCLE MARCHEURS VERT ET BLANC STEMBERT 3 38 38
109438 FFBMP LG103 MARCHEURS ALLIANCE WARSAGE 19 6 6
109438 FFBMP LG107 LES PINGOUINS DE BELLAIRE 5 31 31
109438 FFBMP LG109 CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES - XHOFFRAIX 1 74 74
109438 FFBMP LG112 AMICALE MARCHEURS "POMONA TROTTERS" WELKENRAEDT 16 8 8
109438 FFBMP LG122 LES GADLIS DE PERON D'OR 1 74 74
109438 FFBMP LG125 LA SAVATE MARCHINOISE 2 51 51
109438 FFBMP LG135 LES HERMALLIS 3 38 38
109438 FFBMP LG136 LES AMIS DU TUMULUS 14 10 10
109438 FFBMP LG137 LES MARCHEURS DU GEER ASBL 3 38 38
109438 FFBMP LG138 LES CORSAIRES DE SART-LEZ-SPA 15 9 9
109438 FFBMP LG139 CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX 4 35 35
109438 FFBMP LG142 STAVELOT MARCHE CLUB ASBL 7 21 21
109438 FFBMP LG144 LES ROTEUS DI HOUSSAIE A.S.B.L. - BEYNE-HEUSAY 1 74 74
109438 FFBMP LG148 LES SPIROUX 1 74 74
109438 FFBMP LG149 LES PETITS PAS FUMALOIS 2 51 51
109438 FFBMP LG157 LES CLAP SABOTS POUSSET 6 24 24
109438 FFBMP LG167 LES CASTORS DE BERNEAU 2 51 51
109438 FFBMP LG172 LES DJOYEÛS D'À TULTAY 1 74 74
109438 FFBMP LG174 LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET 5 31 31
109438 FFBMP LG176 MORTIER C'EST L'PIED ASBL 25 3 3
109438 FFBMP LG178 CLUB MARCHEURS JALHAY 7 21 21
109438 FFBMP LG181 LES MARCHEURS DE LA MAGNE - SOUMAGNE 1 74 74
109438 FFBMP LG183 AL VILE CINSE DE BERNEAU 6 24 24
109438 FFBMP LG185 LES PIEDS MONTOIS 6 24 24
109438 FFBMP LUX008 LES ROUTHEUX IZEL 1 74 74
109438 FFBMP LUX010 LES DJOYEUX GOUVIONS GOUVY ASBL 2 51 51
109438 FFBMP LUX012 AREL'S MARCHE CLUB ARLON 3 38 38
109438 FFBMP LUX015 LES HIRONDELLES LONGVILLY 1 74 74
109438 FFBMP LUX034 LES MARCHEURS DE LA FAMENNE 6 24 24
109438 FFBMP LUX042 LES BOTTINES BORQUINES SAINT-HUBERT 1 74 74
109438 FFBMP NA001 ROYAL FOOTING CLUB FOSSES-LA-VILLE A.S.B.L. 1 74 74
109438 FFBMP NA009 WALLONIA - NAMUR A.S.B.L. CLUB DE MARCHE 1 74 74
109438 FFBMP NA016 BATTEURS DE CUIR DINANT 2 51 51
109438 FFBMP NA026 LES CULS DE JATTE DU MAUGE 7 21 21
109438 FFBMP NA029 LES SPITANTS DE NAMUR ASBL 3 38 38
109438 FFBMP NA035 LES KANGOUROUS DE FALISOLLE 1 74 74
109438 FFBMP NA062 LES MARCHEURS DE L'EAU NOIRE - COUVIN 2 51 51
109438 DVV 0000 DEUTSCHER VOLKSSPORTVERBAND E.V. 1 74 74