FFBMP
Organisation LES PÉDESTRIANS DE CLERMONT S/BERWINNE (LG034)
Événement 49e Marche de la Berwinne
Localisation Thimister-Clermont
Date Samedi 05-Févr.-2022


participants/Âge

Catégorie Nombre % Total Masculin Féminin Masculin - Féminin
5 - 9 4 0.47 2 2
10 - 14 3 0.36 1 2
15 - 19 5 0.59 2 3
25 - 29 1 0.12 1 0
30 - 34 6 0.71 2 4
35 - 39 8 0.95 2 6
40 - 44 12 1.42 9 3
45 - 49 23 2.73 10 13
50 - 54 31 3.68 12 19
55 - 59 61 7.24 25 36
60 - 64 109 12.93 50 59
65 - 69 184 21.83 103 81
70 - 74 205 24.32 97 108
75 - 79 127 15.07 76 51
80 - 84 45 5.34 23 22
85 - 89 16 1.90 13 3
90 - 94 3 0.36 1 2

Âge

Sexe Discipline plus jeune aîné moyenne médiane Nombre
M NNB 5 93 68 69 429
M 5 93 68 69 429
F 42KM 52 62 57 57 2
F NNB 7 93 66 68 412
F 7 93 66 68 414
5 93 67 69 843


Statistiques sur la base de données à caractère personnel, non compris les participants anonymes

menu