FFBMP
Organisation LES PÉDESTRIANS DE CLERMONT S/BERWINNE (LG034)
Événement 49e Marche de la Berwinne
Localisation Thimister-Clermont
Date Dimanche 06-Févr.-2022


participants/Âge

Catégorie Nombre % Total Masculin Féminin Masculin - Féminin
10 - 14 1 0.51 0 1
15 - 19 2 1.01 1 1
20 - 24 1 0.51 1 0
25 - 29 1 0.51 1 0
30 - 34 3 1.52 3 0
35 - 39 2 1.01 1 1
40 - 44 1 0.51 1 0
45 - 49 7 3.54 5 2
50 - 54 12 6.06 7 5
55 - 59 24 12.12 9 15
60 - 64 27 13.64 11 16
65 - 69 38 19.19 23 15
70 - 74 42 21.21 23 19
75 - 79 24 12.12 11 13
80 - 84 11 5.56 6 5
85 - 89 2 1.01 2 0

Âge

Sexe Discipline plus jeune aîné moyenne médiane Nombre
M NNB 18 86 64 68 105
M 18 86 64 68 105
F NNB 11 82 65 66 93
F 11 82 65 66 93
11 86 64 66 198


Statistiques sur la base de données à caractère personnel, non compris les participants anonymes

menu