FFBMP
Organisation LES PÉDESTRIANS DE CLERMONT S/BERWINNE (LG034)
Événement 49e Marche de la Berwinne
Localisation Thimister-Clermont
Date Dimanche 05-Sept.-2021


participants/Âge

Catégorie Nombre % Total Masculin Féminin Masculin - Féminin
5 - 9 3 0.66 0 3
10 - 14 3 0.66 2 1
15 - 19 6 1.32 3 3
20 - 24 1 0.22 1 0
25 - 29 3 0.66 2 1
30 - 34 3 0.66 2 1
35 - 39 1 0.22 0 1
40 - 44 5 1.10 2 3
45 - 49 10 2.21 6 4
50 - 54 15 3.31 7 8
55 - 59 26 5.74 10 16
60 - 64 54 11.92 19 35
65 - 69 89 19.65 49 40
70 - 74 123 27.15 55 68
75 - 79 72 15.89 38 34
80 - 84 32 7.06 19 13
85 - 89 4 0.88 2 2
90 - 94 3 0.66 2 1

Âge

Sexe Discipline plus jeune aîné moyenne médiane Nombre
M NNB 12 93 67 70 219
M 12 93 67 70 219
F NNB 9 91 66 70 234
F 9 91 66 70 234
9 93 67 70 453


Statistiques sur la base de données à caractère personnel, non compris les participants anonymes

menu