FFBMP
Organisation LES PÉDESTRIANS DE CLERMONT S/BERWINNE (LG034)
Événement 49e Marche de la Berwinne
Localisation Thimister-Clermont
Date Samedi 04-Sept.-2021


participants/Âge

Catégorie Nombre % Total Masculin Féminin Masculin - Féminin
5 - 9 3 0.68 0 3
10 - 14 3 0.68 2 1
15 - 19 1 0.23 0 1
25 - 29 2 0.46 1 1
30 - 34 4 0.91 4 0
35 - 39 3 0.68 1 2
40 - 44 6 1.37 4 2
45 - 49 5 1.14 4 1
50 - 54 7 1.60 4 3
55 - 59 23 5.25 9 14
60 - 64 43 9.82 25 18
65 - 69 97 22.15 52 45
70 - 74 118 26.94 65 53
75 - 79 80 18.26 49 31
80 - 84 28 6.39 21 7
85 - 89 13 2.97 11 2
90 - 94 2 0.46 0 2

Âge

Sexe Discipline plus jeune aîné moyenne médiane Nombre
M 12KM 65 65 65 65 1
M NNB 11 89 69 71 251
M 11 89 69 71 252
F NNB 6 94 67 70 186
F 6 94 67 70 186
6 94 68 70 438


Statistiques sur la base de données à caractère personnel, non compris les participants anonymes

menu