WSVL
Organisatie SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER (WSVL4033)
Evenement Abdijwandeling
Locatie Grimbergen
Datum Zaterdag 13-Jul-2019


Inschrijvingen / Federatie
Federatie # Personen % Totaal # Clubs Rangschikking
WSVL 757 78.45 114 1
- 167 17.31 0 2
FFBMP 41 4.25 13 3
Totaal 965 127


Inschrijvingen / club
Federatie Clubnummer club # Personen % Totaal Rangschikking
WSVL 4033 Singelwandelaars Strombeek-Bever 77 9.65 1
WSVL 4130 Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 48 6.02 2
WSVL 4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 36 4.51 3
WSVL 3139 WSV De Vossen vzw 30 3.76 4
WSVL 4300 WSV Horizon Opwijk 29 3.63 5
WSVL 3226 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 25 3.13 6
WSVL 4165 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 21 2.63 7
WSVL 4025 IJsetrippers vzw 20 2.51 8
WSVL 4096 WSV 't Fluitekruid Wolvertem 18 2.26 9
WSVL 1076 Wandelclub Kwik Bornem 16 2.01 10
WSVL 4252 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 16 2.01 10
WSVL 3150 Reynaertstappers vzw 15 1.88 12
WSVL 4114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 14 1.75 13
WSVL 1093 Wsv Ibis Puurs vzw 13 1.63 14
WSVL 3063 WSV De Kadees vzw 13 1.63 14
WSVL 4161 RWK De Morgenstond Humbeek vzw 13 1.63 14
WSVL 4164 'Ochtendgloren' Kapelle o/d Bos 13 1.63 14
WSVL 4286 De Sluisstappers vzw 13 1.63 14
WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 13 1.63 14
WSVL 3025 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 10 1.25 20
WSVL 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 10 1.25 20
WSVL 4061 WSV De Lustige Wandelaars Merchtem 9 1.13 22
WSVL 1056 Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 8 1.00 23
WSVL 1225 Wandelclub De Slak vzw 8 1.00 23
WSVL 4022 De Zennetrotters vzw 8 1.00 23
FFBMP BBW045 LES AMIS DE L'ARGENTINE 8 1.00 23
WSVL 1013 De Kleitrappers vzw 7 0.88 27
WSVL 1063 WSV De Kadodders SKW vzw 7 0.88 27
WSVL 2023 KWSV Wandelend Paal vzw 7 0.88 27
WSVL 3529 Op Stap Zwalm 7 0.88 27
WSVL 4147 Wandelclub Kruikenburg vzw 7 0.88 27
WSVL 4158 De Trekplosters Zellik-Asse 7 0.88 27
WSVL 4027 Wandelclub Tornado vzw 6 0.75 33
WSVL 4036 Globetrotters Hageland vzw 6 0.75 33
FFBMP BBW048 LA BRUEGELIENNE 6 0.75 33
WSVL 1018 Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem vzw 5 0.63 36
WSVL 1287 Wandelclub De Sint-Jansstappers 5 0.63 36
WSVL 3010 WSV Wetteren 5 0.63 36
WSVL 3040 Wandelclub 't Hoeksken vzw 5 0.63 36
WSVL 3143 De Kwartels vzw 5 0.63 36
WSVL 3149 Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw 5 0.63 36
WSVL 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 5 0.63 36
WSVL 3200 Wandelclub De Zilverdistel 5 0.63 36
WSVL 4007 W.S.V. Tervuren-Bos vzw 5 0.63 36
WSVL 4046 WRC Manke Fiel vzw 5 0.63 36
WSVL 4518 De Witloofstappers en -trappers vzw 5 0.63 36
FFBMP BBW046 SECTION MARCHE S.T.I.B. 5 0.63 36
WSVL 1037 WSV Neteland Duffel vzw 4 0.50 48
WSVL 1110 De Vaartlandstappers 4 0.50 48
WSVL 3002 Burchtstappers Herzele vzw 4 0.50 48
WSVL 3116 De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 4 0.50 48
WSVL 3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 4 0.50 48
WSVL 3313 Durmestappers 4 0.50 48
WSVL 4038 De Pajotten Hekelgem vzw 4 0.50 48
WSVL 4049 VOS Schaffen vzw 4 0.50 48
WSVL 4358 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 4 0.50 48
WSVL 5089 De Heuvellandstappers vzw 4 0.50 48
WSVL 5391 De Spartastappers Ardooie vzw 4 0.50 48
FFBMP BBW053 POLICE WALKERS 4 0.50 48
FFBMP NA015 LES SPARTIATES DE GEMBLOUX ASBL 4 0.50 48
WSVL 1007 Wsv Club 76 Merksem vzw 3 0.38 61
WSVL 1059 WSV IVAS Itegem vzw 3 0.38 61
WSVL 1129 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 3 0.38 61
WSVL 3103 Florastappers Gent vzw 3 0.38 61
WSVL 3450 Boerenkrijgstappers vzw 3 0.38 61
WSVL 4006 WSC Langdorp vzw 3 0.38 61
WSVL 4028 Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 3 0.38 61
WSVL 5245 WSV De Brigandtrotters vzw 3 0.38 61
FFBMP HT062 LES TROUVERES CLUB DE MARCHE 3 0.38 61
WSVL 1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 2 0.25 70
WSVL 1012 Wsv Schelle vzw 2 0.25 70
WSVL 1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 2 0.25 70
WSVL 1035 St.-Michielstappers Brecht 2 0.25 70
WSVL 1046 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 2 0.25 70
WSVL 1050 De Pompoenstappers vzw 2 0.25 70
WSVL 2048 W.S.V. De Bosdravers Eksel 2 0.25 70
WSVL 2049 W.S.V. De Boskabouters vzw 2 0.25 70
WSVL 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 2 0.25 70
WSVL 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 2 0.25 70
WSVL 3182 Wandelclub Temse 2 0.25 70
WSVL 3201 Wandelclub Gasthofstappers vzw 2 0.25 70
WSVL 3218 Wandel Team Beveren-Waas 2 0.25 70
WSVL 3282 Everbeekse Wandeltochten vzw 2 0.25 70
WSVL 3320 Feestkomitee - Overslag Wachtebeke 2 0.25 70
WSVL 3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 2 0.25 70
WSVL 4018 De Bollekens vzw Rotselaar 2 0.25 70
WSVL 4030 Den Engel Leuven vzw 2 0.25 70
WSVL 4031 WSV De Fonskes vzw 2 0.25 70
WSVL 4039 De Horizonstappers vzw 2 0.25 70
WSVL 4042 WK Werchter vzw 2 0.25 70
WSVL 4360 Bellingen 2.0 walk-trail-hike 2 0.25 70
WSVL 4386 Vreugdestappers Huldenberg 2 0.25 70
WSVL 4427 Lennikse Windheren 2 0.25 70
WSVL 4438 Dorpscomite Bogaarden 2 0.25 70
WSVL 5008 Koninklijke Wandelclub De Duintrappers Westende VZW 2 0.25 70
WSVL 5009 Wandelclub Beernem vzw 2 0.25 70
WSVL 5011 WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw 2 0.25 70
WSVL 5072 WNZB Knokke-Heist vzw 2 0.25 70
WSVL 5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 2 0.25 70
WSVL 5177 Brugsche Globetrotters vzw 2 0.25 70
WSVL 5328 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 2 0.25 70
WSVL 5364 De Trompe Deerlijk 2 0.25 70
FFBMP BBW017 AMICALE MARCHEURS INDEPENDANTS 2 0.25 70
FFBMP HT019 LES GRATTE-PAVES ERQUELINNOIS 2 0.25 70
FFBMP HT065 LES AIGLES DE BELLECOURT 2 0.25 70
FFBMP LG002 CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES-FAGNES ASBL 2 0.25 70
WSVL 1023 WVK Puurs vzw 1 0.13 107
WSVL 1026 Herentalse Wv vzw 1 0.13 107
WSVL 1033 WSV De Dauwstappers Edegem vzw 1 0.13 107
WSVL 1151 Wandel Mee Ruisbroek vzw 1 0.13 107
WSVL 2043 W.S.V. Milieu 2000 Lommel 1 0.13 107
WSVL 2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 1 0.13 107
WSVL 2080 De Demerstappers Bilzen 1 0.13 107
WSVL 3082 WSV Baasrode vzw 1 0.13 107
WSVL 3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 1 0.13 107
WSVL 3159 De Kouterstappers KFCO 1 0.13 107
WSVL 3196 WSV Land van Rhode vzw 1 0.13 107
WSVL 3278 Wandelclub Roal Benti vzw 1 0.13 107
WSVL 3376 WSV Chatons Ronse vzw 1 0.13 107
WSVL 3383 De Trekvogels Boekhoute vzw 1 0.13 107
WSVL 3494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 1 0.13 107
WSVL 4051 Toekers Bunsbeek vzw 1 0.13 107
WSVL 4258 Euraudax Belgiƫ 1 0.13 107
WSVL 5528 De Puinstappers Bredene 1 0.13 107
FFBMP BBW016 LES MARCHEURS DU HAIN 1 0.13 107
FFBMP BBW020 VAN ASBROECK MARCHING TEAM 1 0.13 107
FFBMP LUX032 LA FOURMI ASBL 1 0.13 107


menu