WSVL
Organisatie SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER (WSVL4033)
Evenement 30e Abdijwandeling
Locatie Grimbergen
Datum Zaterdag 14-Jul-2018


Inschrijvingen / Federatie
Federatie # Personen % Totaal # Clubs Rangschikking
WSVL 834 73.42 110 1
- 219 19.28 0 2
FFBMP 77 6.78 21 3
KWBN 4 0.35 1 4
DVV 2 0.18 1 5
Totaal 1136 133


Inschrijvingen / club
Federatie Clubnummer club # Personen % Totaal Rangschikking
WSVL 4033 Singelwandelaars Strombeek-Bever 74 8.07 1
WSVL 4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 52 5.67 2
WSVL 4130 Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 49 5.34 3
WSVL 4300 WSV Horizon Opwijk 32 3.49 4
WSVL 3139 WSV De Vossen vzw 31 3.38 5
WSVL 3226 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 24 2.62 6
WSVL 4286 De Sluisstappers vzw 23 2.51 7
WSVL 4165 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 20 2.18 8
WSVL 1059 WSV IVAS Itegem vzw 15 1.64 9
WSVL 1093 Wsv Ibis Puurs vzw 15 1.64 9
WSVL 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 15 1.64 9
FFBMP BBW016 LES MARCHEURS DU HAIN 15 1.64 9
WSVL 1129 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 14 1.53 13
WSVL 4025 IJsetrippers vzw 14 1.53 13
WSVL 4096 WSV 't Fluitekruid Wolvertem 14 1.53 13
WSVL 4252 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 14 1.53 13
WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 14 1.53 13
WSVL 1076 Wandelclub Kwik Bornem 12 1.31 18
WSVL 1110 De Vaartlandstappers 11 1.20 19
WSVL 4006 WSC Langdorp vzw 11 1.20 19
WSVL 4158 De Trekplosters Zellik-Asse 11 1.20 19
WSVL 4161 RWK De Morgenstond Humbeek vzw 11 1.20 19
WSVL 1056 Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 10 1.09 23
WSVL 3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 10 1.09 23
WSVL 4027 Wandelclub Tornado vzw 10 1.09 23
WSVL 1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 9 0.98 26
WSVL 3063 WSV De Kadees vzw 9 0.98 26
FFBMP BBW017 AMICALE MARCHEURS INDEPENDANTS 9 0.98 26
FFBMP BBW045 LES AMIS DE L'ARGENTINE 9 0.98 26
WSVL 1018 Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem vzw 8 0.87 30
WSVL 1225 Wandelclub De Slak vzw 8 0.87 30
WSVL 4046 WRC Manke Fiel vzw 8 0.87 30
WSVL 4061 WSV De Lustige Wandelaars Merchtem 8 0.87 30
WSVL 1402 Wsv Schorrestappers 7 0.76 34
WSVL 3025 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 7 0.76 34
WSVL 3143 De Kwartels vzw 7 0.76 34
WSVL 3150 Reynaertstappers vzw 7 0.76 34
WSVL 4114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 7 0.76 34
WSVL 4147 Wandelclub Kruikenburg vzw 7 0.76 34
WSVL 4164 'Ochtendgloren' Kapelle o/d Bos 7 0.76 34
WSVL 1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 6 0.65 41
WSVL 1020 De Olympic-Stappers vzw 6 0.65 41
WSVL 1031 Sinjorenstappers Wilrijk vzw 6 0.65 41
WSVL 1287 Wandelclub De Sint-Jansstappers 6 0.65 41
WSVL 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 6 0.65 41
WSVL 4018 De Bollekens vzw Rotselaar 6 0.65 41
WSVL 4021 Trip-Trap Kumtich vzw 6 0.65 41
WSVL 4042 WK Werchter vzw 6 0.65 41
WSVL 4386 Vreugdestappers Huldenberg 6 0.65 41
WSVL 5303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 6 0.65 41
WSVL 1026 Herentalse Wv vzw 5 0.55 51
WSVL 1037 WSV Neteland Duffel vzw 5 0.55 51
WSVL 1045 Wsv Berchlaer 5 0.55 51
WSVL 1046 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 5 0.55 51
WSVL 1063 WSV De Kadodders SKW vzw 5 0.55 51
WSVL 3116 De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 5 0.55 51
WSVL 4358 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 5 0.55 51
WSVL 4518 De Witloofstappers en -trappers vzw 5 0.55 51
FFBMP BBW048 LA BRUEGELIENNE 5 0.55 51
FFBMP LG142 STAVELOT MARCHE CLUB ASBL 5 0.55 51
KWBN 0000 Koninklijke Wandel Bond Nederland 4 0.44 61
WSVL 1007 Wsv Club 76 Merksem vzw 4 0.44 61
WSVL 1012 Wsv Schelle vzw 4 0.44 61
WSVL 1013 De Kleitrappers vzw 4 0.44 61
WSVL 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 4 0.44 61
WSVL 3103 Florastappers Gent vzw 4 0.44 61
WSVL 3200 Wandelclub De Zilverdistel 4 0.44 61
WSVL 3278 Wandelclub Roal Benti vzw 4 0.44 61
WSVL 3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 4 0.44 61
WSVL 3313 Durmestappers 4 0.44 61
WSVL 3450 Boerenkrijgstappers vzw 4 0.44 61
WSVL 4044 WC De Grashoppers vzw 4 0.44 61
FFBMP BBW046 SECTION MARCHE S.T.I.B. 4 0.44 61
FFBMP HT028 LES MARCHEURS DE LA SYLLE - BASSILLY 4 0.44 61
WSVL 1050 De Pompoenstappers vzw 3 0.33 75
WSVL 1151 Wandel Mee Ruisbroek vzw 3 0.33 75
WSVL 2028 Koninklijke Wandelclub AVIAT Sint-Truiden vzw 3 0.33 75
WSVL 2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 3 0.33 75
WSVL 3082 WSV Baasrode vzw 3 0.33 75
WSVL 3201 Wandelclub Gasthofstappers vzw 3 0.33 75
WSVL 4007 W.S.V. Tervuren-Bos vzw 3 0.33 75
WSVL 4036 Globetrotters Hageland vzw 3 0.33 75
WSVL 4039 De Horizonstappers vzw 3 0.33 75
WSVL 5024 Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw 3 0.33 75
FFBMP NA009 WALLONIA - NAMUR A.S.B.L. CLUB DE MARCHE 3 0.33 75
DVV 0000 DEUTSCHER VOLKSSPORTVERBAND E.V. 2 0.22 86
WSVL 1047 W.K. Noordergouw - Brasschaat vzw 2 0.22 86
WSVL 1410 WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw 2 0.22 86
WSVL 2021 WSV De Trotters vzw 2 0.22 86
WSVL 2052 Tongerse Wandelvrienden VZW 2 0.22 86
WSVL 2069 Wandel Mee Brueghel vzw 2 0.22 86
WSVL 3010 WSV Wetteren 2 0.22 86
WSVL 3040 Wandelclub 't Hoeksken vzw 2 0.22 86
WSVL 4013 K.V.R.Vl.Bt. Vzw 2 0.22 86
WSVL 4022 De Zennetrotters vzw 2 0.22 86
WSVL 4028 Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 2 0.22 86
WSVL 4043 W.S.V. Holsbeek vzw 2 0.22 86
WSVL 4049 VOS Schaffen vzw 2 0.22 86
WSVL 4427 Lennikse Windheren 2 0.22 86
WSVL 5008 Koninklijke Wandelclub De Duintrappers Westende VZW 2 0.22 86
WSVL 5009 Wandelclub Beernem vzw 2 0.22 86
WSVL 5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 2 0.22 86
WSVL 5180 Witsoonestappers Krombeke vzw 2 0.22 86
WSVL 5207 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 2 0.22 86
WSVL 5217 De 12 uren van Lauwe vzw 2 0.22 86
WSVL 5345 De Waterhoekstappers Heestert 2 0.22 86
WSVL 5364 De Trompe Deerlijk 2 0.22 86
FFBMP BBW020 VAN ASBROECK MARCHING TEAM 2 0.22 86
FFBMP BBW053 POLICE WALKERS 2 0.22 86
FFBMP HT019 LES GRATTE-PAVES ERQUELINNOIS 2 0.22 86
FFBMP HT025 LES MARCHEURS DE LA POLICE DE BINCHE 2 0.22 86
FFBMP HT062 LES TROUVERES CLUB DE MARCHE 2 0.22 86
FFBMP HT074 LIBERCHIES SPORTS ET LOISIRS 2 0.22 86
FFBMP LG112 AMICALE MARCHEURS "POMONA TROTTERS" WELKENRAEDT 2 0.22 86
FFBMP LUX032 LA FOURMI ASBL 2 0.22 86
FFBMP NA006 CLUB DES MARCHEURS DE FLOREFFE 2 0.22 86
FFBMP NA015 LES SPARTIATES DE GEMBLOUX ASBL 2 0.22 86
WSVL 2023 KWSV Wandelend Paal vzw 1 0.11 118
WSVL 2044 W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw 1 0.11 118
WSVL 3002 Burchtstappers Herzele vzw 1 0.11 118
WSVL 3149 Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw 1 0.11 118
WSVL 3196 WSV Land van Rhode vzw 1 0.11 118
WSVL 3218 Wandel Team Beveren-Waas 1 0.11 118
WSVL 4030 Den Engel Leuven vzw 1 0.11 118
WSVL 4038 De Pajotten Hekelgem vzw 1 0.11 118
WSVL 4050 Boutersem Sportief 1 0.11 118
WSVL 4051 Toekers Bunsbeek vzw 1 0.11 118
WSVL 4054 De Lustige Stappers Post Langdorp 1 0.11 118
WSVL 4258 Euraudax Belgiƫ 1 0.11 118
WSVL 5100 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw 1 0.11 118
FFBMP HT006 CLUB PEDESTRE ECUREUIL DE CHATELET 1 0.11 118
FFBMP NA035 LES KANGOUROUS DE FALISOLLE 1 0.11 118
FFBMP NA051 LES GODASSES DE FRAIRE 1 0.11 118


menu