WSVL
Organisatie SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER (WSVL4033)
Evenement Paastocht
Locatie Strombeek-Bever (Grimbergen)
Datum Zondag 01-Apr-2018


Inschrijvingen / Federatie
Federatie # Personen % Totaal # Clubs Rangschikking
WSVL 1120 78.87 82 1
- 274 19.30 0 2
FFBMP 25 1.76 10 3
FLMP 1 0.07 1 4
Totaal 1420 93


Inschrijvingen / club
Federatie Clubnummer club # Personen % Totaal Rangschikking
WSVL 3103 Florastappers Gent vzw 121 10.56 1
WSVL 4033 Singelwandelaars Strombeek-Bever 85 7.42 2
WSVL 4130 Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 76 6.63 3
WSVL 4028 Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 58 5.06 4
WSVL 4300 WSV Horizon Opwijk 56 4.89 5
WSVL 4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 49 4.28 6
WSVL 3139 WSV De Vossen vzw 40 3.49 7
WSVL 4096 WSV 't Fluitekruid Wolvertem 38 3.32 8
WSVL 3226 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 36 3.14 9
WSVL 4165 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 36 3.14 9
WSVL 4286 De Sluisstappers vzw 34 2.97 11
WSVL 3063 WSV De Kadees vzw 21 1.83 12
WSVL 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 21 1.83 12
WSVL 4046 WRC Manke Fiel vzw 21 1.83 12
WSVL 4252 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 21 1.83 12
WSVL 3150 Reynaertstappers vzw 19 1.66 16
WSVL 4147 Wandelclub Kruikenburg vzw 19 1.66 16
WSVL 1076 Wandelclub Kwik Bornem 17 1.48 18
WSVL 4161 RWK De Morgenstond Humbeek vzw 17 1.48 18
WSVL 4164 'Ochtendgloren' Kapelle o/d Bos 17 1.48 18
WSVL 4025 IJsetrippers vzw 15 1.31 21
WSVL 1093 Wsv Ibis Puurs vzw 14 1.22 22
WSVL 1225 Wandelclub De Slak vzw 12 1.05 23
WSVL 4061 WSV De Lustige Wandelaars Merchtem 12 1.05 23
WSVL 1402 Wsv Schorrestappers 11 0.96 25
WSVL 3450 Boerenkrijgstappers vzw 11 0.96 25
WSVL 1018 Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem vzw 10 0.87 27
WSVL 4158 De Trekplosters Zellik-Asse 10 0.87 27
WSVL 3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 9 0.79 29
WSVL 3313 Durmestappers 9 0.79 29
WSVL 4027 Wandelclub Tornado vzw 9 0.79 29
WSVL 1110 De Vaartlandstappers 8 0.70 32
WSVL 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 8 0.70 32
WSVL 3010 WSV Wetteren 8 0.70 32
WSVL 3494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 8 0.70 32
WSVL 4518 De Witloofstappers en -trappers vzw 8 0.70 32
WSVL 1013 De Kleitrappers vzw 7 0.61 37
WSVL 3149 Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw 7 0.61 37
WSVL 1063 WSV De Kadodders SKW vzw 6 0.52 39
WSVL 3040 Wandelclub 't Hoeksken vzw 6 0.52 39
WSVL 4007 W.S.V. Tervuren-Bos vzw 6 0.52 39
WSVL 4386 Vreugdestappers Huldenberg 6 0.52 39
WSVL 1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 5 0.44 43
WSVL 3025 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 5 0.44 43
WSVL 4022 De Zennetrotters vzw 5 0.44 43
WSVL 4038 De Pajotten Hekelgem vzw 5 0.44 43
WSVL 4043 W.S.V. Holsbeek vzw 5 0.44 43
WSVL 4427 Lennikse Windheren 5 0.44 43
WSVL 4438 Dorpscomite Bogaarden 5 0.44 43
WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 5 0.44 43
FFBMP BBW045 LES AMIS DE L'ARGENTINE 5 0.44 43
FFBMP BBW048 LA BRUEGELIENNE 5 0.44 43
WSVL 1037 WSV Neteland Duffel vzw 4 0.35 53
WSVL 3383 De Trekvogels Boekhoute vzw 4 0.35 53
WSVL 3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 4 0.35 53
WSVL 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 4 0.35 53
WSVL 4006 WSC Langdorp vzw 4 0.35 53
WSVL 4114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 4 0.35 53
WSVL 1129 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 3 0.26 59
WSVL 3002 Burchtstappers Herzele vzw 3 0.26 59
WSVL 3084 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 3 0.26 59
WSVL 3196 WSV Land van Rhode vzw 3 0.26 59
WSVL 4031 WSV De Fonskes vzw 3 0.26 59
WSVL 4045 Marching Team 15 Wing Air Tpt Melsbroek Belgium 3 0.26 59
WSVL 4358 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 3 0.26 59
FFBMP BBW020 VAN ASBROECK MARCHING TEAM 3 0.26 59
FFBMP BBW053 POLICE WALKERS 3 0.26 59
WSVL 1012 Wsv Schelle vzw 2 0.17 68
WSVL 1031 Sinjorenstappers Wilrijk vzw 2 0.17 68
WSVL 1044 Wc. Zandstappers vzw 2 0.17 68
WSVL 1056 Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 2 0.17 68
WSVL 1151 Wandel Mee Ruisbroek vzw 2 0.17 68
WSVL 3029 Roosenberg wandelklub Waasmunster vzw 2 0.17 68
WSVL 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 2 0.17 68
WSVL 3116 De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 2 0.17 68
WSVL 3182 Wandelclub Temse 2 0.17 68
WSVL 3218 Wandel Team Beveren-Waas 2 0.17 68
WSVL 4051 Toekers Bunsbeek vzw 2 0.17 68
WSVL 4360 Bellingen 2.0 walk-trail-hike 2 0.17 68
WSVL 5008 Koninklijke Wandelclub De Duintrappers Westende VZW 2 0.17 68
WSVL 5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 2 0.17 68
FFBMP BBW046 SECTION MARCHE S.T.I.B. 2 0.17 68
FFBMP HT019 LES GRATTE-PAVES ERQUELINNOIS 2 0.17 68
FFBMP NA015 LES SPARTIATES DE GEMBLOUX ASBL 2 0.17 68
FLMP 0000 Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire 1 0.09 85
WSVL 2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 1 0.09 85
WSVL 3143 De Kwartels vzw 1 0.09 85
WSVL 3200 Wandelclub De Zilverdistel 1 0.09 85
WSVL 3282 Everbeekse Wandeltochten vzw 1 0.09 85
WSVL 5177 Brugsche Globetrotters vzw 1 0.09 85
FFBMP BBW031 ROAD RUNNERS WAVRE 1 0.09 85
FFBMP NA009 WALLONIA - NAMUR A.S.B.L. CLUB DE MARCHE 1 0.09 85
FFBMP NA056 LA CARACOLE ANDENNAISE 1 0.09 85


menu