FFBMP
Organisation LES PÉDESTRIANS DE CLERMONT S/BERWINNE (LG034)
Événement 49e Marche de la Berwinne
Localisation Thimister-Clermont
Date Samedi 05-Févr.-2022


Inscriptions / Fédération
Fédération # Personnes % Total # Clubs Classement
FFBMP 833 65.33 85 1
- 317 24.86 0 2
WSVL 118 9.25 56 3
WSVO 4 0.31 1 4
FLMP 1 0.08 1 5
VGDS 1 0.08 1 5
FFRP 1 0.08 1 5
Total 1275 145


Inscriptions / club
Fédération Numéro du club club # Personnes % Total Classement
FFBMP LG176 MORTIER C'EST L'PIED ASBL 59 6.16 1
FFBMP LG112 AMICALE MARCHEURS "POMONA TROTTERS" WELKENRAEDT 47 4.91 2
FFBMP LG034 LES PEDESTRIANS DE CLERMONT S/BERWINNE 39 4.07 3
FFBMP LG050 LES GAIS LURONS - MELEN A.S.B.L. 35 3.65 4
FFBMP LG103 MARCHEURS ALLIANCE WARSAGE 35 3.65 4
FFBMP LG041 LES PANTOUFLARDS DE WIHOGNE 34 3.55 6
FFBMP LG042 MARCHEURS DU FORT DE BATTICE 33 3.44 7
FFBMP LG013 CERCLE ROYAL DES MARCHEURS DE SAIVE 31 3.24 8
FFBMP LG063 LA ROYALE GODASSE OUPEYE 31 3.24 8
FFBMP NA052 LES DJALES D'ANHEE ASBL 31 3.24 8
FFBMP LG136 LES AMIS DU TUMULUS 24 2.51 11
FFBMP LG015 LES COMPAGNONS DE ST. HUBERT 22 2.30 12
FFBMP LG138 LES CORSAIRES DE SART-LEZ-SPA 21 2.19 13
FFBMP LG093 AMIS MARCHEURS IVOZ 18 1.88 14
FFBMP LG011 LES BRUYERES EN MARCHE 17 1.77 15
FFBMP LG048 NOIR ET BLANC - ROMSEE 17 1.77 15
FFBMP LG066 LES TRAFTEUS - HOUSSE 17 1.77 15
FFBMP LG003 LES PIQUANTS - HERVE 15 1.57 18
WSVL 2052 Tongerse Wandelvrienden VZW 14 1.46 19
FFBMP LG002 CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES-FAGNES ASBL 14 1.46 19
FFBMP LG057 MARCHE CLUB PEPINS 14 1.46 19
FFBMP LUX008 LES ROUTHEUX IZEL 14 1.46 19
FFBMP LG018 CLUB MARCHEURS "PLAYA-TROTT" 13 1.36 23
FFBMP LG144 LES ROTEUS DI HOUSSAIE A.S.B.L. - BEYNE-HEUSAY 13 1.36 23
FFBMP LG082 S.C.M.L. MAMMOUTH 11 1.15 25
FFBMP LG185 LES PIEDS MONTOIS 11 1.15 25
FFBMP NA026 LES CULS DE JATTE DU MAUGE 10 1.04 27
FFBMP LG059 LES ROUBALEUS SERAING ASBL 9 0.94 28
FFBMP LG137 LES MARCHEURS DU GEER ASBL 9 0.94 28
FFBMP LG142 STAVELOT MARCHE CLUB ASBL 9 0.94 28
WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 8 0.84 31
FFBMP LG031 LES GOE-LANDS 8 0.84 31
FFBMP LG157 LES CLAP SABOTS POUSSET 8 0.84 31
FFBMP LG083 LES BOTT'IN ESNEUX 7 0.73 34
FFBMP LG109 CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES - XHOFFRAIX 7 0.73 34
FFBMP LG017 LES MARCHEURS FOURONNAIS 6 0.63 36
FFBMP LG167 LES CASTORS DE BERNEAU 6 0.63 36
FFBMP LG183 AL VILE CINSE DE BERNEAU 6 0.63 36
WSVL 1046 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 5 0.52 39
FFBMP LG052 LES MARCHEURS FRANCHIMONTOIS 5 0.52 39
FFBMP LG135 LES HERMALLIS 5 0.52 39
FFBMP LG160 LES LONGS PIEDS D'ANTHEIT 5 0.52 39
FFBMP LG178 CLUB MARCHEURS JALHAY 5 0.52 39
FFBMP LUX034 LES MARCHEURS DE LA FAMENNE 5 0.52 39
FFBMP LUX041 LES SABOTS DE GODEFROY 5 0.52 39
FFBMP NA012 LES PANARDS WINENNOIS 5 0.52 39
FFBMP NA051 LES GODASSES DE FRAIRE 5 0.52 39
FFBMP NA063 LES JOYEUX LURONS 5 0.52 39
WSVL 2003 W.S.V. De Sparrentrippers 4 0.42 49
WSVL 2023 KWSV Wandelend Paal vzw 4 0.42 49
FFBMP LG020 MALMEDY - MARCHE 4 0.42 49
FFBMP LG032 LA SAVATE ALLEUROISE A.S.B.L. 4 0.42 49
FFBMP LG107 LES PINGOUINS DE BELLAIRE 4 0.42 49
FFBMP LG139 CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX 4 0.42 49
FFBMP LG174 LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET 4 0.42 49
FFBMP NA015 LES SPARTIATES DE GEMBLOUX ASBL 4 0.42 49
FFBMP NA028 LES BERGEOTS 4 0.42 49
WSVO WSVO17 WANDERFALKEN WEYWERTZ 4 0.42 49
WSVL 1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 3 0.31 59
WSVL 2028 Koninklijke Wandelclub AVIAT Sint-Truiden vzw 3 0.31 59
WSVL 2070 Berg- & Boswandelaars Voeren vzw 3 0.31 59
WSVL 3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 3 0.31 59
WSVL 4001 Koninklijke Wandelsportvereniging De Leeuwerik Landen 3 0.31 59
WSVL 4006 WSC Langdorp vzw 3 0.31 59
FFBMP LG010 MARCHEURS DE LA BASSE-MEUSE VISE 3 0.31 59
FFBMP LG023 LES VAILLANTS DE SERAING 3 0.31 59
FFBMP LUX012 AREL'S MARCHE CLUB ARLON 3 0.31 59
FFBMP NA016 BATTEURS DE CUIR DINANT 3 0.31 59
FFBMP NA062 LES MARCHEURS DE L'EAU NOIRE - COUVIN 3 0.31 59
WSVL 1044 Wc. Zandstappers vzw 2 0.21 70
WSVL 1055 De Korhoenstappers vzw 2 0.21 70
WSVL 1225 Wandelclub De Slak vzw 2 0.21 70
WSVL 2006 KWSV De Heikneuters vzw 2 0.21 70
WSVL 2036 Wandelclub Sport + Kinrooi v.z.w. 2 0.21 70
WSVL 2044 W.S.V. Blijf Jong Genebos vzw 2 0.21 70
WSVL 2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 2 0.21 70
WSVL 2065 W.S.V. Iris Kortessem 2 0.21 70
WSVL 2077 Zutendaalse Hartevrienden 2 0.21 70
WSVL 2108 De Vriendenkring Kortijs 2 0.21 70
WSVL 3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 2 0.21 70
WSVL 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 2 0.21 70
WSVL 4025 IJsetrippers vzw 2 0.21 70
WSVL 4042 WK Werchter vzw 2 0.21 70
WSVL 4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 2 0.21 70
WSVL 4165 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 2 0.21 70
WSVL 4518 De Witloofstappers en -trappers vzw 2 0.21 70
WSVL 5245 WSV De Brigandtrotters vzw 2 0.21 70
WSVL 5345 De Waterhoekstappers Heestert 2 0.21 70
WSVL 5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 2 0.21 70
FFBMP BBW017 AMICALE MARCHEURS INDEPENDANTS 2 0.21 70
FFBMP BBW045 LES AMIS DE L'ARGENTINE 2 0.21 70
FFBMP HT089 EL BOTTINE QUI BIQUE DE DOUR 2 0.21 70
FFBMP LG004 FORTS MARCHEURS EMBOURG 2 0.21 70
FFBMP LG029 LA RICHELLOISE 2 0.21 70
FFBMP LG044 LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE 2 0.21 70
FFBMP LG148 LES SPIROUX 2 0.21 70
FFBMP LG170 MARCHEURS AMICALE CYCLO DE MANAIHANT 2 0.21 70
FFBMP LG181 LES MARCHEURS DE LA MAGNE - SOUMAGNE 2 0.21 70
FFBMP LUX010 LES DJOYEUX GOUVIONS GOUVY ASBL 2 0.21 70
FFBMP LUX033 LA GODASSE GAUMAISE 2 0.21 70
FFBMP LUX042 LES BOTTINES BORQUINES SAINT-HUBERT 2 0.21 70
FFBMP NA001 ROYAL FOOTING CLUB FOSSES-LA-VILLE A.S.B.L. 2 0.21 70
FFBMP NA029 LES SPITANTS DE NAMUR ASBL 2 0.21 70
FFBMP NA036 LES SPIROUS DE JEMEPPE-SUR-SAMBRE 2 0.21 70
FFBMP NA060 LE JOYEUX MARCHEUR DE FLAWINNE 2 0.21 70
FLMP 0000 Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire 1 0.10 106
FFRP 0000 Fédération Française de la Randonnée Pédestre 1 0.10 106
WSVL 1001 W.S.V. Mol 1 0.10 106
WSVL 1029 Wsv De Voskes vzw 1 0.10 106
WSVL 1037 WSV Neteland Duffel vzw 1 0.10 106
WSVL 1050 De Pompoenstappers vzw 1 0.10 106
WSVL 1059 WSV IVAS Itegem vzw 1 0.10 106
WSVL 1060 De Ravelse Wandelaars 1 0.10 106
WSVL 1076 Wandelclub Kwik Bornem 1 0.10 106
WSVL 1093 Wsv Ibis Puurs vzw 1 0.10 106
WSVL 2012 Wandelclub De Bokkenrijders Overpelt vzw 1 0.10 106
WSVL 2034 Wellense Bokkerijders vzw 1 0.10 106
WSVL 2066 WSV Horizon Donk vzw 1 0.10 106
WSVL 2080 De Demerstappers Bilzen 1 0.10 106
WSVL 2081 W.S.V. Winterslag vzw 1 0.10 106
WSVL 3065 KKRO Gent vzw Mars Leger-Natie 1 0.10 106
WSVL 3103 Florastappers Gent vzw 1 0.10 106
WSVL 3159 De Kouterstappers KFCO 1 0.10 106
WSVL 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 1 0.10 106
WSVL 4002 VZW Koninklijke Wandelklub Halewijn 1 0.10 106
WSVL 4021 Trip-Trap Kumtich vzw 1 0.10 106
WSVL 4036 Globetrotters Hageland vzw 1 0.10 106
WSVL 4044 WC De Grashoppers vzw 1 0.10 106
WSVL 4386 Vreugdestappers Huldenberg 1 0.10 106
WSVL 5202 Feestcomité De Marollen Sijsele 1 0.10 106
WSVL 5493 Aviflorastappers Ingelmunster 1 0.10 106
WSVL 6999 Flanders Trails 1 0.10 106
FFBMP BBW035 LES MEUNIERS 1 0.10 106
FFBMP HT006 CLUB PEDESTRE ECUREUIL DE CHATELET 1 0.10 106
FFBMP HT025 LES MARCHEURS DE LA POLICE DE BINCHE 1 0.10 106
FFBMP HT034 TROTTEUX SU'L ROC - BEAUMONT 1 0.10 106
FFBMP HT073 LES MARCHEURS D'IMBRECHIES EN THIERACHE 1 0.10 106
FFBMP LG091 MARCHES DES TROIS FRONTIÈRES - AMTF 1 0.10 106
FFBMP LG125 LA SAVATE MARCHINOISE 1 0.10 106
FFBMP LUX032 LA FOURMI ASBL 1 0.10 106
FFBMP NA018 LES MARCHEURS DE L'AMITIE LANDENNE ASBL 1 0.10 106
FFBMP NA031 LES HULL'OTTES - PROFONDEVILLE ASBL 1 0.10 106
FFBMP NA035 LES KANGOUROUS DE FALISOLLE 1 0.10 106
FFBMP NA064 LES MOLLETS BUCOLIQUES - EGHEZEE 1 0.10 106
VGDS VGDS13 WANDERFREUNDE MÜRRINGEN 1 0.10 106


menu