WSVL
Organisatie SINGELWANDELAARS STROMBEEK-BEVER (WSVL4033)
Evenement Paastocht
Locatie Strombeek-Bever (Grimbergen)
Datum Zondag 21-Apr-2019


Inschrijvingen / Federatie
Federatie # Personen % Totaal # Clubs Rangschikking
WSVL 710 79.78 72 1
- 136 15.28 0 2
FFBMP 44 4.94 10 3
Totaal 890 82


Inschrijvingen / club
Federatie Clubnummer club # Personen % Totaal Rangschikking
WSVL 4033 Singelwandelaars Strombeek-Bever 112 14.85 1
WSVL 4130 Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 59 7.82 2
WSVL 3139 WSV De Vossen vzw 47 6.23 3
WSVL 4096 WSV 't Fluitekruid Wolvertem 35 4.64 4
WSVL 4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 34 4.51 5
WSVL 4286 De Sluisstappers vzw 29 3.85 6
WSVL 4300 WSV Horizon Opwijk 29 3.85 6
WSVL 4165 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 27 3.58 8
WSVL 4161 RWK De Morgenstond Humbeek vzw 26 3.45 9
WSVL 3226 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 22 2.92 10
WSVL 4061 WSV De Lustige Wandelaars Merchtem 17 2.25 11
WSVL 4158 De Trekplosters Zellik-Asse 17 2.25 11
WSVL 1110 De Vaartlandstappers 16 2.12 13
WSVL 4046 WRC Manke Fiel vzw 16 2.12 13
WSVL 4164 'Ochtendgloren' Kapelle o/d Bos 16 2.12 13
WSVL 4025 IJsetrippers vzw 13 1.72 16
WSVL 4147 Wandelclub Kruikenburg vzw 13 1.72 16
WSVL 4252 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 12 1.59 18
WSVL 3063 WSV De Kadees vzw 11 1.46 19
FFBMP BBW016 LES MARCHEURS DU HAIN 10 1.33 20
WSVL 3494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 9 1.19 21
WSVL 3182 Wandelclub Temse 8 1.06 22
WSVL 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 7 0.93 23
WSVL 4027 Wandelclub Tornado vzw 7 0.93 23
FFBMP NA015 LES SPARTIATES DE GEMBLOUX ASBL 7 0.93 23
WSVL 1093 Wsv Ibis Puurs vzw 6 0.80 26
WSVL 1129 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 6 0.80 26
WSVL 4028 Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 6 0.80 26
WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 6 0.80 26
FFBMP BBW045 LES AMIS DE L'ARGENTINE 6 0.80 26
FFBMP BBW048 LA BRUEGELIENNE 6 0.80 26
WSVL 1012 Wsv Schelle vzw 5 0.66 32
WSVL 1013 De Kleitrappers vzw 5 0.66 32
WSVL 1402 Wsv Schorrestappers 5 0.66 32
WSVL 4007 W.S.V. Tervuren-Bos vzw 5 0.66 32
WSVL 4022 De Zennetrotters vzw 5 0.66 32
WSVL 1018 Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem vzw 4 0.53 37
WSVL 1056 Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 4 0.53 37
WSVL 1076 Wandelclub Kwik Bornem 4 0.53 37
WSVL 4358 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 4 0.53 37
WSVL 4386 Vreugdestappers Huldenberg 4 0.53 37
FFBMP BBW020 VAN ASBROECK MARCHING TEAM 4 0.53 37
WSVL 1045 Wsv Berchlaer 3 0.40 43
WSVL 1151 Wandel Mee Ruisbroek vzw 3 0.40 43
WSVL 1225 Wandelclub De Slak vzw 3 0.40 43
WSVL 4518 De Witloofstappers en -trappers vzw 3 0.40 43
FFBMP BBW053 POLICE WALKERS 3 0.40 43
FFBMP NA035 LES KANGOUROUS DE FALISOLLE 3 0.40 43
WSVL 1031 Sinjorenstappers Wilrijk vzw 2 0.27 49
WSVL 1059 WSV IVAS Itegem vzw 2 0.27 49
WSVL 3040 Wandelclub 't Hoeksken vzw 2 0.27 49
WSVL 3143 De Kwartels vzw 2 0.27 49
WSVL 3150 Reynaertstappers vzw 2 0.27 49
WSVL 3201 Wandelclub Gasthofstappers vzw 2 0.27 49
WSVL 3313 Durmestappers 2 0.27 49
WSVL 3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 2 0.27 49
WSVL 3486 Wandelclub I.P.A. Belgiƫ 2 0.27 49
WSVL 4030 Den Engel Leuven vzw 2 0.27 49
WSVL 4254 Parel van het Pajottenland 2 0.27 49
WSVL 4360 Bellingen 2.0 walk-trail-hike 2 0.27 49
WSVL 4427 Lennikse Windheren 2 0.27 49
WSVL 5008 Koninklijke Wandelclub De Duintrappers Westende VZW 2 0.27 49
WSVL 5024 Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw 2 0.27 49
WSVL 5177 Brugsche Globetrotters vzw 2 0.27 49
FFBMP BBW046 SECTION MARCHE S.T.I.B. 2 0.27 49
FFBMP HT019 LES GRATTE-PAVES ERQUELINNOIS 2 0.27 49
WSVL 1001 W.S.V. Mol 1 0.13 67
WSVL 1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 1 0.13 67
WSVL 1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 1 0.13 67
WSVL 1063 WSV De Kadodders SKW vzw 1 0.13 67
WSVL 3002 Burchtstappers Herzele vzw 1 0.13 67
WSVL 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 1 0.13 67
WSVL 3103 Florastappers Gent vzw 1 0.13 67
WSVL 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 1 0.13 67
WSVL 3200 Wandelclub De Zilverdistel 1 0.13 67
WSVL 4031 WSV De Fonskes vzw 1 0.13 67
WSVL 4036 Globetrotters Hageland vzw 1 0.13 67
WSVL 4043 W.S.V. Holsbeek vzw 1 0.13 67
WSVL 4051 Toekers Bunsbeek vzw 1 0.13 67
WSVL 4114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 1 0.13 67
WSVL 5311 vzw De Nacht 1 0.13 67
FFBMP BBW051 LES GUIBOLLES GUIBERTINES 1 0.13 67


menu