WSVL
Organisatie DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE (WSVL5391)
Evenement 13e Skobiaktocht
Locatie Ardooie
Datum Zaterdag 13-Apr-2019


Inschrijvingen / Federatie
Federatie # Personen % Totaal # Clubs Rangschikking
WSVL 1789 85.84 97 1
- 291 13.96 0 2
FFBMP 4 0.19 2 3
Totaal 2084 99


Inschrijvingen / club
Federatie Clubnummer club # Personen % Totaal Rangschikking
WSVL 5391 De Spartastappers Ardooie vzw 204 11.38 1
WSVL 5245 WSV De Brigandtrotters vzw 110 6.13 2
WSVL 5216 Gitse wandelclub 'Voetje voor Voetje' vzw 98 5.47 3
WSVL 5423 Watewystappers Tielt 87 4.85 4
WSVL 5328 WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke-Staden 77 4.29 5
WSVL 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 73 4.07 6
WSVL 5330 WSV De Molenstappers Ruiselede vzw 67 3.74 7
WSVL 5256 De Warden Oom Stappers vzw 47 2.62 8
WSVL 5412 Kreketrekkers Kortemark 46 2.57 9
WSVL 5100 W.S.J.V. Nacht van Vlaanderen vzw 41 2.29 10
WSVL 5127 Wandelclub Koekelare vzw 41 2.29 10
WSVL 3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 38 2.12 12
WSVL 5061 Wervikse Wandelsport Vereniging vzw 37 2.06 13
WSVL 5009 Wandelclub Beernem vzw 36 2.01 14
WSVL 5059 Wandelclub Ruddervoorde vzw 35 1.95 15
WSVL 5089 De Heuvellandstappers vzw 35 1.95 15
WSVL 5207 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 34 1.90 17
WSVL 5542 Drevestappers Zonnebeke 34 1.90 17
WSVL 5276 De Margrietestappers vzw 31 1.73 19
WSVL 5012 WSK Marke vzw 29 1.62 20
WSVL 5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 28 1.56 21
WSVL 5411 De 7mijl-stappers Moorsele 27 1.51 22
WSVL 5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 26 1.45 23
WSVL 5217 De 12 uren van Lauwe vzw 26 1.45 23
WSVL 5178 Rustige Bosstappers Jabbeke vzw 25 1.39 25
WSVL 5347 Velodroomvrienden Moorslede 25 1.39 25
WSVL 5526 't Wandel Voetje vzw 25 1.39 25
WSVL 5493 Aviflorastappers Ingelmunster 24 1.34 28
WSVL 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 21 1.17 29
WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 19 1.06 30
WSVL 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 15 0.84 31
WSVL 3103 Florastappers Gent vzw 15 0.84 31
WSVL 3383 De Trekvogels Boekhoute vzw 15 0.84 31
WSVL 5323 De Winkelse Stappers 14 0.78 34
WSVL 3084 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 13 0.73 35
WSVL 3278 Wandelclub Roal Benti vzw 13 0.73 35
WSVL 5142 De Motestappers Koekelare 13 0.73 35
WSVL 5177 Brugsche Globetrotters vzw 13 0.73 35
WSVL 5429 Brugse Metten Wandelclub 12 0.67 39
WSVL 5463 Levenslijnteam Damme vzw 12 0.67 39
WSVL 3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 11 0.61 41
WSVL 5499 Guldenbergstappers Wevelgem 5499 vzw 11 0.61 41
WSVL 5011 WSV De Keignaerttrippers Oostende vzw 10 0.56 43
WSVL 5295 Michiel Mispelonvrienden 9 0.50 44
WSVL 5303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 9 0.50 44
WSVL 5345 De Waterhoekstappers Heestert 9 0.50 44
WSVL 5439 De Tervaete Stappers Keiem 9 0.50 44
WSVL 3105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 8 0.45 48
WSVL 5421 De Staense Stappers 8 0.45 48
WSVL 5180 Witsoonestappers Krombeke vzw 7 0.39 50
WSVL 5537 Wandelclub Diksmuide 7 0.39 50
WSVL 3034 Omloop Kluisbergen vzw 6 0.33 52
WSVL 5271 Road Runners Torhout vzw 6 0.33 52
WSVL 5477 Het Wandelend Paard vzw 6 0.33 52
WSVL 5496 Sportkring Oostnieuwkerke 5 0.28 55
WSVL 5024 Internationale Tweedaagse Blankenberge vzw 4 0.22 56
WSVL 5205 Wandelclub 'De Westhoekstappers' 4 0.22 56
WSVL 5534 Baekelandtstappers Lendelede 4 0.22 56
WSVL 5535 Waregemse Gordel vzw 4 0.22 56
WSVL 3010 WSV Wetteren 3 0.17 60
WSVL 3143 De Kwartels vzw 3 0.17 60
WSVL 3376 WSV Chatons Ronse vzw 3 0.17 60
WSVL 3486 Wandelclub I.P.A. Belgiƫ 3 0.17 60
WSVL 5008 Koninklijke Wandelclub De Duintrappers Westende VZW 3 0.17 60
WSVL 5364 De Trompe Deerlijk 3 0.17 60
WSVL 5473 Wandelclub Hoger Op Woumen 3 0.17 60
WSVL 5504 Bavostappers Bavikhove 3 0.17 60
FFBMP HT067 LES HURLUS EN BALADE 3 0.17 60
WSVL 1013 De Kleitrappers vzw 2 0.11 69
WSVL 1076 Wandelclub Kwik Bornem 2 0.11 69
WSVL 2040 WSV De Grevenbroekers vzw 2 0.11 69
WSVL 3002 Burchtstappers Herzele vzw 2 0.11 69
WSVL 3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 2 0.11 69
WSVL 3150 Reynaertstappers vzw 2 0.11 69
WSVL 3159 De Kouterstappers KFCO 2 0.11 69
WSVL 3196 WSV Land van Rhode vzw 2 0.11 69
WSVL 3261 WSV Zelden Rust 2 0.11 69
WSVL 3440 W.V. Voor de Wind 2 0.11 69
WSVL 3447 WSC Klavertje Vier Wortegem-Petegem 2 0.11 69
WSVL 3506 De Marchmannekes Waarschoot 2 0.11 69
WSVL 4006 WSC Langdorp vzw 2 0.11 69
WSVL 4028 Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 2 0.11 69
WSVL 4165 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 2 0.11 69
WSVL 5311 vzw De Nacht 2 0.11 69
WSVL 5528 De Puinstappers Bredene 2 0.11 69
WSVL 1044 Wc. Zandstappers vzw 1 0.06 86
WSVL 1056 Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 1 0.06 86
WSVL 2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 1 0.06 86
WSVL 2052 Tongerse Wandelvrienden VZW 1 0.06 86
WSVL 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 1 0.06 86
WSVL 3200 Wandelclub De Zilverdistel 1 0.06 86
WSVL 3494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 1 0.06 86
WSVL 4130 Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 1 0.06 86
WSVL 4438 Dorpscomite Bogaarden 1 0.06 86
WSVL 5072 WNZB Knokke-Heist vzw 1 0.06 86
WSVL 5194 100 km van Ieper vzw 1 0.06 86
WSVL 5399 Joggingclub Beverhout 1 0.06 86
WSVL 5485 Presto Ichtegem 1 0.06 86
FFBMP HT075 MONT-MARCHE TOURNAI 1 0.06 86


menu