WSVL
Organisatie WRC MANKE FIEL (WSVL4046)
Evenement Baamistocht
Locatie Asse
Datum Zaterdag 13-Okt-2018


Inschrijvingen / Federatie
Federatie # Personen % Totaal # Clubs Rangschikking
WSVL 1120 78.76 93 1
- 287 20.18 0 2
FFBMP 15 1.05 10 3
Totaal 1422 103


Inschrijvingen / club
Federatie Clubnummer club # Personen % Totaal Rangschikking
WSVL 4046 WRC Manke Fiel vzw 88 7.75 1
WSVL 4300 WSV Horizon Opwijk 71 6.26 2
WSVL 3103 Florastappers Gent vzw 68 5.99 3
WSVL 3063 WSV De Kadees vzw 67 5.90 4
WSVL 3226 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 65 5.73 5
WSVL 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 61 5.37 6
WSVL 3139 WSV De Vossen vzw 51 4.49 7
WSVL 1044 Wc. Zandstappers vzw 47 4.14 8
WSVL 4130 Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 39 3.44 9
WSVL 4252 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 33 2.91 10
WSVL 4147 Wandelclub Kruikenburg vzw 26 2.29 11
WSVL 4038 De Pajotten Hekelgem vzw 24 2.11 12
WSVL 4033 Singelwandelaars Strombeek-Bever 23 2.03 13
WSVL 3398 WV De IJsbrekers Haaltert vzw 20 1.76 14
WSVL 3450 Boerenkrijgstappers vzw 20 1.76 14
WSVL 4158 De Trekplosters Zellik-Asse 19 1.67 16
WSVL 3150 Reynaertstappers vzw 18 1.59 17
WSVL 3040 Wandelclub 't Hoeksken vzw 16 1.41 18
WSVL 3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 16 1.41 18
WSVL 1093 Wsv Ibis Puurs vzw 14 1.23 20
WSVL 4114 Wandelclub De Marktrotters Herne vzw 14 1.23 20
WSVL 3200 Wandelclub De Zilverdistel 13 1.15 22
WSVL 4286 De Sluisstappers vzw 13 1.15 22
WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 13 1.15 22
WSVL 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 11 0.97 25
WSVL 4358 De Heidetochten Kester-Gooik vzw 11 0.97 25
WSVL 1076 Wandelclub Kwik Bornem 10 0.88 27
WSVL 3313 Durmestappers 10 0.88 27
WSVL 1110 De Vaartlandstappers 9 0.79 29
WSVL 3233 Hanske de Krijger Oudenaarde vzw 9 0.79 29
WSVL 4061 WSV De Lustige Wandelaars Merchtem 9 0.79 29
WSVL 4096 WSV 't Fluitekruid Wolvertem 9 0.79 29
WSVL 4427 Lennikse Windheren 9 0.79 29
WSVL 3025 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 8 0.70 34
WSVL 3149 Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw 8 0.70 34
WSVL 3494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 8 0.70 34
WSVL 4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 8 0.70 34
WSVL 1056 Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 6 0.53 38
WSVL 3010 WSV Wetteren 6 0.53 38
WSVL 3084 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 6 0.53 38
WSVL 3196 WSV Land van Rhode vzw 6 0.53 38
WSVL 4164 'Ochtendgloren' Kapelle o/d Bos 6 0.53 38
WSVL 1013 De Kleitrappers vzw 5 0.44 43
WSVL 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 5 0.44 43
WSVL 3278 Wandelclub Roal Benti vzw 5 0.44 43
WSVL 4028 Wandelclub St.Pieters-Leeuw vzw 5 0.44 43
WSVL 4161 RWK De Morgenstond Humbeek vzw 5 0.44 43
WSVL 1038 De Noorderkempen Hoogstraten vzw 4 0.35 48
WSVL 3002 Burchtstappers Herzele vzw 4 0.35 48
WSVL 3105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 4 0.35 48
WSVL 3116 De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 4 0.35 48
WSVL 3182 Wandelclub Temse 4 0.35 48
WSVL 4005 WSP Heverlee-Leuven vzw 4 0.35 48
WSVL 4438 Dorpscomite Bogaarden 4 0.35 48
WSVL 1012 Wsv Schelle vzw 3 0.26 55
WSVL 1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 3 0.26 55
WSVL 1018 Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem vzw 3 0.26 55
WSVL 1225 Wandelclub De Slak vzw 3 0.26 55
WSVL 3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 3 0.26 55
WSVL 3143 De Kwartels vzw 3 0.26 55
WSVL 4002 VZW Koninklijke Wandelklub Halewijn 3 0.26 55
WSVL 4006 WSC Langdorp vzw 3 0.26 55
WSVL 4021 Trip-Trap Kumtich vzw 3 0.26 55
WSVL 4049 VOS Schaffen vzw 3 0.26 55
WSVL 5177 Brugsche Globetrotters vzw 3 0.26 55
WSVL 1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 2 0.18 66
WSVL 1019 't Beerke Beerse vzw 2 0.18 66
WSVL 1047 W.K. Noordergouw - Brasschaat vzw 2 0.18 66
WSVL 3201 Wandelclub Gasthofstappers vzw 2 0.18 66
WSVL 3282 Everbeekse Wandeltochten vzw 2 0.18 66
WSVL 3379 Koninklijke Fusie Club Gavere-Asper 2 0.18 66
WSVL 4007 W.S.V. Tervuren-Bos vzw 2 0.18 66
WSVL 4018 De Bollekens vzw Rotselaar 2 0.18 66
WSVL 4022 De Zennetrotters vzw 2 0.18 66
WSVL 4025 IJsetrippers vzw 2 0.18 66
WSVL 4036 Globetrotters Hageland vzw 2 0.18 66
WSVL 4042 WK Werchter vzw 2 0.18 66
WSVL 4044 WC De Grashoppers vzw 2 0.18 66
WSVL 4254 Parel van het Pajottenland 2 0.18 66
WSVL 5303 Wandelclub Nieuwpoort v.z.w. 2 0.18 66
WSVL 5330 WSV De Molenstappers Ruiselede vzw 2 0.18 66
WSVL 5361 De Textieltrekkers vzw Vichte 2 0.18 66
WSVL 5391 De Spartastappers Ardooie vzw 2 0.18 66
FFBMP BBW017 AMICALE MARCHEURS INDEPENDANTS 2 0.18 66
FFBMP BBW029 POLUC MARCHING TEAM 2 0.18 66
FFBMP HT061 LES MARCHEURS DE LA POLICE DE MONS 2 0.18 66
FFBMP HT065 LES AIGLES DE BELLECOURT 2 0.18 66
FFBMP NA044 LES FOUGNANS 2 0.18 66
WSVL 1020 De Olympic-Stappers vzw 1 0.09 89
WSVL 1026 Herentalse Wv vzw 1 0.09 89
WSVL 1033 WSV De Dauwstappers Edegem vzw 1 0.09 89
WSVL 1055 De Korhoenstappers vzw 1 0.09 89
WSVL 1129 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 1 0.09 89
WSVL 1151 Wandel Mee Ruisbroek vzw 1 0.09 89
WSVL 3082 WSV Baasrode vzw 1 0.09 89
WSVL 3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 1 0.09 89
WSVL 5089 De Heuvellandstappers vzw 1 0.09 89
WSVL 5423 Watewystappers Tielt 1 0.09 89
FFBMP BBW020 VAN ASBROECK MARCHING TEAM 1 0.09 89
FFBMP BBW045 LES AMIS DE L'ARGENTINE 1 0.09 89
FFBMP BBW046 SECTION MARCHE S.T.I.B. 1 0.09 89
FFBMP BBW053 POLICE WALKERS 1 0.09 89
FFBMP NA056 LA CARACOLE ANDENNAISE 1 0.09 89


menu