FFBMP
Organisation LES PÉDESTRIANS DE CLERMONT S/BERWINNE (LG034)
Événement 49e Marche de la Berwinne
Localisation Thimister-Clermont
Date Samedi 04-Sept.-2021


Inscriptions / Fédération
Fédération # Personnes % Total # Clubs Classement
FFBMP 466 72.02 68 1
- 113 17.47 0 2
WSVL 51 7.88 25 3
FLMP 7 1.08 3 4
KWBN 5 0.77 1 5
WSVO 3 0.46 2 6
DVV 1 0.15 1 7
FFRP 1 0.15 1 7
Total 647 101


Inscriptions / club
Fédération Numéro du club club # Personnes % Total Classement
FFBMP LG034 LES PEDESTRIANS DE CLERMONT S/BERWINNE 39 7.30 1
FFBMP LG063 LA ROYALE GODASSE OUPEYE 26 4.87 2
FFBMP LG176 MORTIER C'EST L'PIED ASBL 25 4.68 3
FFBMP LG013 CERCLE ROYAL DES MARCHEURS DE SAIVE 23 4.31 4
FFBMP LG066 LES TRAFTEUS - HOUSSE 21 3.93 5
FFBMP LG103 MARCHEURS ALLIANCE WARSAGE 19 3.56 6
FFBMP LG011 LES BRUYERES EN MARCHE 17 3.18 7
FFBMP LG112 AMICALE MARCHEURS "POMONA TROTTERS" WELKENRAEDT 16 3.00 8
FFBMP LG138 LES CORSAIRES DE SART-LEZ-SPA 15 2.81 9
FFBMP LG048 NOIR ET BLANC - ROMSEE 14 2.62 10
FFBMP LG136 LES AMIS DU TUMULUS 14 2.62 10
FFBMP LG015 LES COMPAGNONS DE ST. HUBERT 13 2.43 12
FFBMP LG059 LES ROUBALEUS SERAING ASBL 13 2.43 12
FFBMP LG093 AMIS MARCHEURS IVOZ 13 2.43 12
FFBMP LG003 LES PIQUANTS - HERVE 12 2.25 15
FFBMP LG042 MARCHEURS DU FORT DE BATTICE 10 1.87 16
FFBMP LG050 LES GAIS LURONS - MELEN A.S.B.L. 10 1.87 16
FFBMP LG018 CLUB MARCHEURS "PLAYA-TROTT" 9 1.69 18
FFBMP LG041 LES PANTOUFLARDS DE WIHOGNE 9 1.69 18
FFBMP LG052 LES MARCHEURS FRANCHIMONTOIS 8 1.50 20
FFBMP LG142 STAVELOT MARCHE CLUB ASBL 7 1.31 21
FFBMP LG178 CLUB MARCHEURS JALHAY 7 1.31 21
FFBMP NA026 LES CULS DE JATTE DU MAUGE 7 1.31 21
WSVL 2070 Berg- & Boswandelaars Voeren vzw 6 1.12 24
FFBMP LG002 CLUB DES MARCHEURS DES HAUTES-FAGNES ASBL 6 1.12 24
FFBMP LG057 MARCHE CLUB PEPINS 6 1.12 24
FFBMP LG157 LES CLAP SABOTS POUSSET 6 1.12 24
FFBMP LG183 AL VILE CINSE DE BERNEAU 6 1.12 24
FFBMP LG185 LES PIEDS MONTOIS 6 1.12 24
FFBMP LUX034 LES MARCHEURS DE LA FAMENNE 6 1.12 24
KWBN 0000 Koninklijke Wandel Bond Nederland 5 0.94 31
FFBMP LG082 S.C.M.L. MAMMOUTH 5 0.94 31
FFBMP LG107 LES PINGOUINS DE BELLAIRE 5 0.94 31
FFBMP LG174 LES AMIS DU HENRY FONTAINE GRAND-HALLET 5 0.94 31
WSVL 2045 W.S.V. De Schoverik Diepenbeek 4 0.75 35
WSVL 2052 Tongerse Wandelvrienden VZW 4 0.75 35
FFBMP LG139 CLUB DES MARCHEURS DE BELLEVAUX 4 0.75 35
FLMP 0000 Fédération Luxembourgeoise de Marche Populaire 3 0.56 38
FLMP 120 KIISCHTENTRËPPLER TRËNTENG 3 0.56 38
WSVL 2006 KWSV De Heikneuters vzw 3 0.56 38
FFBMP BBW004 GROUPE SPORTIF JAUCHOIS 3 0.56 38
FFBMP LG010 MARCHEURS DE LA BASSE-MEUSE VISE 3 0.56 38
FFBMP LG020 MALMEDY - MARCHE 3 0.56 38
FFBMP LG031 LES GOE-LANDS 3 0.56 38
FFBMP LG083 LES BOTT'IN ESNEUX 3 0.56 38
FFBMP LG101 CERCLE MARCHEURS VERT ET BLANC STEMBERT 3 0.56 38
FFBMP LG135 LES HERMALLIS 3 0.56 38
FFBMP LG137 LES MARCHEURS DU GEER ASBL 3 0.56 38
FFBMP LUX012 AREL'S MARCHE CLUB ARLON 3 0.56 38
FFBMP NA029 LES SPITANTS DE NAMUR ASBL 3 0.56 38
WSVL 1001 W.S.V. Mol 2 0.37 51
WSVL 1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 2 0.37 51
WSVL 1375 Wandelclub KVG Stappers Hoogstraten 2 0.37 51
WSVL 2003 W.S.V. De Sparrentrippers 2 0.37 51
WSVL 2041 Torenvrienden Oostham 2 0.37 51
WSVL 2080 De Demerstappers Bilzen 2 0.37 51
WSVL 3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 2 0.37 51
WSVL 3150 Reynaertstappers vzw 2 0.37 51
WSVL 4006 WSC Langdorp vzw 2 0.37 51
WSVL 4021 Trip-Trap Kumtich vzw 2 0.37 51
WSVL 4041 Sporton vzw 2 0.37 51
WSVL 4051 Toekers Bunsbeek vzw 2 0.37 51
WSVL 5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 2 0.37 51
FFBMP LG006 HOEGNE ET VESDRE 2 0.37 51
FFBMP LG019 LES MARCHEURS DE L'OURTHE 2 0.37 51
FFBMP LG044 LES MARCHEURS DES ECHOS DE LA MEHAIGNE 2 0.37 51
FFBMP LG125 LA SAVATE MARCHINOISE 2 0.37 51
FFBMP LG149 LES PETITS PAS FUMALOIS 2 0.37 51
FFBMP LG167 LES CASTORS DE BERNEAU 2 0.37 51
FFBMP LUX010 LES DJOYEUX GOUVIONS GOUVY ASBL 2 0.37 51
FFBMP NA016 BATTEURS DE CUIR DINANT 2 0.37 51
FFBMP NA062 LES MARCHEURS DE L'EAU NOIRE - COUVIN 2 0.37 51
WSVO WSVO17 WANDERFALKEN WEYWERTZ 2 0.37 51
FFRP 0000 Fédération Française de la Randonnée Pédestre 1 0.19 74
DVV 0000 DEUTSCHER VOLKSSPORTVERBAND E.V. 1 0.19 74
FLMP 001 MINETTSTRËPPELER BIELES-ZOWLWER ASBL 1 0.19 74
WSVL 1029 Wsv De Voskes vzw 1 0.19 74
WSVL 1046 W.C. De Bavostappers Zittaart vzw 1 0.19 74
WSVL 2023 KWSV Wandelend Paal vzw 1 0.19 74
WSVL 2028 Koninklijke Wandelclub AVIAT Sint-Truiden vzw 1 0.19 74
WSVL 4002 VZW Koninklijke Wandelklub Halewijn 1 0.19 74
WSVL 4025 IJsetrippers vzw 1 0.19 74
WSVL 5345 De Waterhoekstappers Heestert 1 0.19 74
WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 1 0.19 74
FFBMP HT051 LES MARCHEURS DU SOUVENIR DE LEUZE 1 0.19 74
FFBMP LG004 FORTS MARCHEURS EMBOURG 1 0.19 74
FFBMP LG017 LES MARCHEURS FOURONNAIS 1 0.19 74
FFBMP LG032 LA SAVATE ALLEUROISE A.S.B.L. 1 0.19 74
FFBMP LG109 CLUB DE MARCHE DES CHARMILLES - XHOFFRAIX 1 0.19 74
FFBMP LG122 LES GADLIS DE PERON D'OR 1 0.19 74
FFBMP LG144 LES ROTEUS DI HOUSSAIE A.S.B.L. - BEYNE-HEUSAY 1 0.19 74
FFBMP LG148 LES SPIROUX 1 0.19 74
FFBMP LG172 LES DJOYEÛS D'À TULTAY 1 0.19 74
FFBMP LG181 LES MARCHEURS DE LA MAGNE - SOUMAGNE 1 0.19 74
FFBMP LUX008 LES ROUTHEUX IZEL 1 0.19 74
FFBMP LUX015 LES HIRONDELLES LONGVILLY 1 0.19 74
FFBMP LUX042 LES BOTTINES BORQUINES SAINT-HUBERT 1 0.19 74
FFBMP NA001 ROYAL FOOTING CLUB FOSSES-LA-VILLE A.S.B.L. 1 0.19 74
FFBMP NA009 WALLONIA - NAMUR A.S.B.L. CLUB DE MARCHE 1 0.19 74
FFBMP NA035 LES KANGOUROUS DE FALISOLLE 1 0.19 74
WSVO WSVO01 WANDERCLUB AMEL 1 0.19 74


menu