WSVL
Organisatie WANDELKLUB TEMSE (WSVL3182)
Evenement Omloop van Temse
Locatie Steendorp (Temse)
Datum Zondag 12-Mrt-2017

Inschrijving/club
id Federatie Clubnummer club # Personen Rangschikking Rangschikking/marching_id
101561 WSVL 1006 Bosgeuzen-Voorkempen vzw 1 74 74
101561 WSVL 1007 Wsv Club 76 Merksem vzw 2 52 52
101561 WSVL 1011 Wsv Beekakkers Beerse vzw 2 52 52
101561 WSVL 1012 Wsv Schelle vzw 26 10 10
101561 WSVL 1013 De Kleitrappers vzw 6 31 31
101561 WSVL 1017 Wsv De Ranstuilen Ranst vzw 3 42 42
101561 WSVL 1018 Koninklijke Wandelclub Kadee Bornem vzw 17 15 15
101561 WSVL 1020 De Olympic-Stappers vzw 3 42 42
101561 WSVL 1023 WVK Puurs vzw 5 34 34
101561 WSVL 1031 Sinjorenstappers Wilrijk vzw 3 42 42
101561 WSVL 1033 WSV De Dauwstappers Edegem vzw 3 42 42
101561 WSVL 1037 WSV Neteland Duffel vzw 2 52 52
101561 WSVL 1047 W.K. Noordergouw - Brasschaat vzw 2 52 52
101561 WSVL 1055 De Korhoenstappers vzw 2 52 52
101561 WSVL 1056 Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw 18 13 13
101561 WSVL 1059 WSV IVAS Itegem vzw 2 52 52
101561 WSVL 1063 WSV De Kadodders SKW vzw 2 52 52
101561 WSVL 1076 Wandelclub Kwik Bornem 21 12 12
101561 WSVL 1093 Wsv Ibis Puurs vzw 37 6 6
101561 WSVL 1110 De Vaartlandstappers 8 27 27
101561 WSVL 1129 Wandelclub Opsinjoorke Mechelen vzw 3 42 42
101561 WSVL 1151 Wandel Mee Ruisbroek vzw 4 37 37
101561 WSVL 1225 Wandelclub De Slak vzw 2 52 52
101561 WSVL 1287 Wandelclub De Sint-Jansstappers 7 29 29
101561 WSVL 1402 Wsv Schorrestappers 17 15 15
101561 WSVL 1410 WSV De Natuurvrienden - Zoersel vzw 4 37 37
101561 WSVL 1478 Marching Team 11de Bataljon Genie 2 52 52
101561 WSVL 2006 KWSV De Heikneuters vzw 2 52 52
101561 WSVL 2070 Berg- & Boswandelaars Voeren vzw 1 74 74
101561 WSVL 3001 Belgisch-Nederlandse Wandelverbroedering 9 26 26
101561 WSVL 3002 Burchtstappers Herzele vzw 2 52 52
101561 WSVL 3003 WSV De Lachende Wandelaars Aalter vzw 4 37 37
101561 WSVL 3010 WSV Wetteren 6 31 31
101561 WSVL 3025 Wandelclub De Lachende Klomp vzw 69 2 2
101561 WSVL 3029 Roosenberg wandelklub Waasmunster vzw 10 25 25
101561 WSVL 3040 Wandelclub 't Hoeksken vzw 39 5 5
101561 WSVL 3063 WSV De Kadees vzw 2 52 52
101561 WSVL 3084 Wandelclub Reigerstappers Vinderhoute vzw 13 21 21
101561 WSVL 3091 Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw 3 42 42
101561 WSVL 3103 Florastappers Gent vzw 12 22 22
101561 WSVL 3105 Wandelclub Scheldestappers Zingem vzw 1 74 74
101561 WSVL 3116 De Wase Steinbockvrienden Sint-Niklaas 34 7 7
101561 WSVL 3135 Padstappers Geraardsbergen vzw 2 52 52
101561 WSVL 3139 WSV De Vossen vzw 14 19 19
101561 WSVL 3140 vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze 2 52 52
101561 WSVL 3143 De Kwartels vzw 16 17 17
101561 WSVL 3149 Wandelclub De Smokkelaars Stekene vzw 56 4 4
101561 WSVL 3150 Reynaertstappers vzw 67 3 3
101561 WSVL 3159 De Kouterstappers KFCO 1 74 74
101561 WSVL 3163 WSV Egmont Zottegem vzw 7 29 29
101561 WSVL 3182 Wandelclub Temse 74 1 1
101561 WSVL 3200 Wandelclub De Zilverdistel 2 52 52
101561 WSVL 3201 Wandelclub Gasthofstappers vzw 24 11 11
101561 WSVL 3218 Wandel Team Beveren-Waas 11 23 23
101561 WSVL 3226 Wandelclub Denderklokjes Lebbeke 14 19 19
101561 WSVL 3261 WSV Zelden Rust 8 27 27
101561 WSVL 3278 Wandelclub Roal Benti vzw 2 52 52
101561 WSVL 3304 Wandelclub Al Kontent Groot Evergem vzw 11 23 23
101561 WSVL 3313 Durmestappers 29 8 8
101561 WSVL 3383 De Trekvogels Boekhoute vzw 5 34 34
101561 WSVL 3450 Boerenkrijgstappers vzw 18 13 13
101561 WSVL 3486 Wandelclub I.P.A. Belgiƫ 4 37 37
101561 WSVL 3494 Wandelclub 'De Schooiers' Wichelen vzw 3 42 42
101561 WSVL 3538 Wandelclub De Kruishoutem Trotters 5 34 34
101561 WSVL 4007 W.S.V. Tervuren-Bos vzw 1 74 74
101561 WSVL 4025 IJsetrippers vzw 1 74 74
101561 WSVL 4033 Singelwandelaars Strombeek-Bever 1 74 74
101561 WSVL 4043 W.S.V. Holsbeek vzw 4 37 37
101561 WSVL 4061 WSV De Lustige Wandelaars Merchtem 2 52 52
101561 WSVL 4096 WSV 't Fluitekruid Wolvertem 27 9 9
101561 WSVL 4130 Wandelclub Cracks Wolvertem vzw 2 52 52
101561 WSVL 4138 Houtheimstappers Steenokkerzeel vzw 3 42 42
101561 WSVL 4147 Wandelclub Kruikenburg vzw 1 74 74
101561 WSVL 4164 'Ochtendgloren' Kapelle o/d Bos 2 52 52
101561 WSVL 4165 Wandelclub De Parkvrienden Zaventem 2 52 52
101561 WSVL 4252 WSV De Hopbelletjes Opwijk vzw 3 42 42
101561 WSVL 4300 WSV Horizon Opwijk 6 31 31
101561 WSVL 5072 WNZB Knokke-Heist vzw 1 74 74
101561 WSVL 5078 DREVETROTTERS ZONNEBEKE VZW 1 74 74
101561 WSVL 5137 Wandelclub 'Vier op een Rij' Groot-Zedelgem vzw 2 52 52
101561 WSVL 5178 Rustige Bosstappers Jabbeke vzw 1 74 74
101561 WSVL 5207 Wandelclub 'Nooit Moe Boezinge' vzw 2 52 52
101561 WSVL 5217 De 12 uren van Lauwe vzw 1 74 74
101561 WSVL 9999 Wandelsport Vlaanderen vzw 15 18 18
101561 KWBN 0000 Koninklijke Wandel Bond Nederland 3 42 42