WSVL
Organisatie DE SPARTASTAPPERS ARDOOIE (WSVL5391)
Evenement Skobiaktocht
Locatie Ardooie
Datum Zondag 29-Mei-2016
Dag uur Deelnemers Deelnemers+ Eerste Laatste
Zo 29-05-2016 06:00 63 63 06:16 06:58
Zo 29-05-2016 07:00 142 205 07:00 07:59
Zo 29-05-2016 08:00 174 379 08:00 08:59
Zo 29-05-2016 09:00 146 525 09:01 09:59
Zo 29-05-2016 10:00 204 729 10:00 10:59
Zo 29-05-2016 11:00 90 819 11:00 11:59
Zo 29-05-2016 12:00 90 909 12:00 12:59
Zo 29-05-2016 13:00 136 1045 13:00 13:59
Zo 29-05-2016 14:00 72 1117 14:00 14:58
Zo 29-05-2016 15:00 1 1118 15:15 15:15


Dag uur Afstand Deelnemers Eerste Laatste
Zo 29-05-2016 06:00 5 4 06:16 06:32
Zo 29-05-2016 07:00 5 6 07:17 07:25
Zo 29-05-2016 08:00 5 19 08:14 08:59
Zo 29-05-2016 09:00 5 17 09:03 09:30
Zo 29-05-2016 10:00 5 5 10:18 10:26
Zo 29-05-2016 11:00 5 16 11:00 11:33
Zo 29-05-2016 12:00 5 7 12:01 12:59
Zo 29-05-2016 13:00 5 18 13:01 13:59
Zo 29-05-2016 14:00 5 8 14:12 14:42
Zo 29-05-2016 15:00 5 1 15:15 15:15
Zo 29-05-2016 07:00 7 12 07:17 07:59
Zo 29-05-2016 08:00 7 11 08:04 08:48
Zo 29-05-2016 09:00 7 9 09:40 09:55
Zo 29-05-2016 10:00 7 30 10:01 10:56
Zo 29-05-2016 11:00 7 11 11:03 11:59
Zo 29-05-2016 12:00 7 15 12:01 12:57
Zo 29-05-2016 13:00 7 30 13:00 13:57
Zo 29-05-2016 14:00 7 13 14:00 14:52
Zo 29-05-2016 06:00 10 6 06:16 06:58
Zo 29-05-2016 07:00 10 23 07:01 07:56
Zo 29-05-2016 08:00 10 28 08:00 08:59
Zo 29-05-2016 09:00 10 16 09:09 09:46
Zo 29-05-2016 10:00 10 45 10:01 10:56
Zo 29-05-2016 11:00 10 9 11:04 11:54
Zo 29-05-2016 12:00 10 16 12:13 12:59
Zo 29-05-2016 13:00 10 40 13:06 13:58
Zo 29-05-2016 14:00 10 35 14:01 14:58
Zo 29-05-2016 06:00 12 14 06:17 06:53
Zo 29-05-2016 07:00 12 43 07:00 07:56
Zo 29-05-2016 08:00 12 41 08:01 08:58
Zo 29-05-2016 09:00 12 27 09:01 09:40
Zo 29-05-2016 10:00 12 47 10:00 10:57
Zo 29-05-2016 11:00 12 30 11:03 11:53
Zo 29-05-2016 12:00 12 35 12:00 12:52
Zo 29-05-2016 13:00 12 41 13:05 13:58
Zo 29-05-2016 14:00 12 13 14:05 14:32
Zo 29-05-2016 06:00 15 10 06:20 06:56
Zo 29-05-2016 07:00 15 27 07:01 07:57
Zo 29-05-2016 08:00 15 30 08:02 08:56
Zo 29-05-2016 09:00 15 31 09:01 09:49
Zo 29-05-2016 10:00 15 44 10:03 10:54
Zo 29-05-2016 11:00 15 13 11:08 11:37
Zo 29-05-2016 12:00 15 12 12:08 12:54
Zo 29-05-2016 13:00 15 4 13:02 13:43
Zo 29-05-2016 14:00 15 2 14:07 14:11
Zo 29-05-2016 06:00 20 15 06:16 06:56
Zo 29-05-2016 07:00 20 12 07:00 07:54
Zo 29-05-2016 08:00 20 29 08:02 08:59
Zo 29-05-2016 09:00 20 25 09:06 09:59
Zo 29-05-2016 10:00 20 27 10:00 10:59
Zo 29-05-2016 11:00 20 10 11:05 11:50
Zo 29-05-2016 12:00 20 3 12:15 12:43
Zo 29-05-2016 13:00 20 3 13:01 13:02
Zo 29-05-2016 14:00 20 1 14:31 14:31
Zo 29-05-2016 06:00 25 6 06:17 06:56
Zo 29-05-2016 07:00 25 12 07:01 07:57
Zo 29-05-2016 08:00 25 6 08:21 08:54
Zo 29-05-2016 09:00 25 9 09:02 09:52
Zo 29-05-2016 10:00 25 5 10:24 10:46
Zo 29-05-2016 06:00 30 8 06:17 06:57
Zo 29-05-2016 07:00 30 7 07:10 07:28
Zo 29-05-2016 08:00 30 10 08:03 08:33
Zo 29-05-2016 09:00 30 12 09:10 09:39
Zo 29-05-2016 10:00 30 1 10:01 10:01
Zo 29-05-2016 11:00 30 1 11:23 11:23
Zo 29-05-2016 12:00 30 2 12:47 12:47


menu